Temperatuur: ![]() 1,5°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 5,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,9 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 12 Feb 2025 23:41:30 +0100 tot Thu, 13 Feb 2025 00:42:31 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Partly Cloudy | 3.1 C | 2.7 C | 97% | 0 kmh | WNW![]() | 1 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 0:42:04 |
Belgium | Beerse | ![]() | Partly Cloudy | 3.6 C | 2.1 C | 90% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 0:42:05 | |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mist | 4.4 C | 1.4 C | 81% | 16 kmh | NO![]() | 29 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Langzaam dalend | 0:42:06 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Few Clouds | 3.3 C | 2.1 C | 92% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 0:42:06 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Partly Cloudy | 3.7 C | 3.0 C | 95% | 5 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 0:42:05 |
Belgium | Godarville | ![]() | Mist | 3.4 C | - C | -% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 971.0 hPa | Bestendig | 0:41:58 |
Belgium | Haacht | ![]() | Few Clouds | 4.3 C | 3.4 C | 94% | 6 kmh | WNW![]() | 12 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 23:41:31 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Partly Cloudy | 3.4 C | -4.5 C | 56% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 0:42:07 | |
Belgium | Herent | ![]() | Few Clouds | 3.9 C | 1.8 C | 86% | 0 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 0:42:08 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 2.7 C | 1.7 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 0:42:08 |
Belgium | Izegem | ![]() | Mist | 3.3 C | 2.5 C | 94% | 5 kmh | ZW![]() | 4 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 0:41:57 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Few Clouds | 3.5 C | 0.9 C | 83% | 1 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 0:40:46 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Few Clouds | 2.9 C | 2.3 C | 96% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 0:42:09 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | light Rain | 3.1 C | 2.2 C | 94% | 0 kmh | WZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 0:42:09 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Few Clouds | 3.6 C | 1.8 C | 88% | 0 kmh | W![]() | 1 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 0:42:10 |
Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 3.5 C | 2.8 C | 95% | 2 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1010.6 hPa | -- | 0:42:10 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Mist | 3.1 C | 2.6 C | 97% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 0:42:10 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 3.1 C | 1.5 C | 89% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 0:41:58 |
Belgium | Overijse | ![]() | Few Clouds | 3.3 C | 2.2 C | 92% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 0:42:11 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 3.6 C | 2.1 C | 90% | 3 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 0:42:11 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Few Clouds | 3.1 C | 0.8 C | 85% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 0:42:12 | |
Belgium | Tielt | ![]() | light Rain | 3.7 C | 3.0 C | 95% | 3 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 0:42:12 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Few Clouds | 3.2 C | 2.4 C | 95% | 2 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:35:17 | |
Belgium | Wingene | ![]() | light Rain | 3.3 C | 2.3 C | 93% | 6 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 0:34:19 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Overcast | 2.7 C | 2.6 C | 99% | 3 kmh | WNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 0:40:00 |
Belgium | Zoersel | ![]() | Partly Cloudy | 2.7 C | 2.3 C | 97% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 0:42:13 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mist | 2.6 C | 1.8 C | 95% | 4 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 0:42:13 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mist | -1.6 C | -2.7 C | 92% | 8 kmh | ONO![]() | 19 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Bestendig | 0:42:07 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 3.7 C | 3.3 C | 96% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1015.2 hPa | -- | 0:42:14 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 0.4 C | -0.6 C | 93% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 0:42:15 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 1.8 C | 1.2 C | 96% | 3 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:42:16 |
Netherlands | Almere | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 1.8 C | 1.4 C | 97% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 0:42:15 | |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 2.0 C | 11.5 C | 99% | 3 kmh | NNW![]() | 5 | 0.1 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 0:42:05 |
Netherlands | Assen | ![]() | Mist | -0.8 C | -2.9 C | 86% | 3 kmh | O![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | 0:42:17 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Fog | 3.3 C | 2.9 C | 97% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1018.0 hPa | -- | 0:42:17 | |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Fog | 1.1 C | 0.4 C | 96% | 3 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 0:42:01 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 3.2 C | 1.3 C | 87% | 1 kmh | ZO![]() | 8 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 0:42:18 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | -1.2 C | -2.2 C | 93% | 3 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Bestendig | 0:42:18 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | -0.8 C | -1.2 C | 97% | 7 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 0:42:18 |
Netherlands | Ee | ![]() | Mist | -0.3 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 0:42:19 |
Netherlands | Egmond aan Zee | Offline | |||||||||||
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Mist | -0.7 C | -2.1 C | 90% | 4 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.7 hPa | -- | 0:42:19 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mist | -0.2 C | -1.6 C | 90% | 4 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:42:19 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Fog | 3.2 C | 2.1 C | 93% | 1 kmh | NNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 0:42:19 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | -0.2 C | -1.3 C | 92% | 6 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 0:42:20 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mist | 2.4 C | 1.5 C | 94% | 2 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 0:42:20 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Mist | 3.8 C | 2.2 C | 89% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 0:41:32 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Mist | -1.0 C | -1.5 C | 96% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1020.3 hPa | -- | 0:42:21 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mist | -0.2 C | -1.3 C | 92% | 2 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 0:42:21 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 1.5 C | 1.1 C | 97% | 6 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:42:01 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mist | 2.9 C | 2.2 C | 95% | 3 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 0:41:30 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Mist | 0.9 C | -0.4 C | 91% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Snel stijgend | 0:42:21 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Fog | 3.0 C | 2.1 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 0:42:22 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mist | -0.3 C | -1.2 C | 94% | 4 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 0:42:19 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 3.5 C | 2.0 C | 90% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 0:42:22 | |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 1.3 C | 82% | 11 kmh | ZZW![]() | 6 | 1.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 0:42:22 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mist | 2.6 C | 2.0 C | 96% | 0 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Langzaam stijgend | 0:42:23 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 3.2 C | 2.2 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 1 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 0:42:23 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 1.4 C | 0.7 C | 95% | 4 kmh | NNO![]() | 11 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:42:24 |
Netherlands | Medemblik | - | 0.8 C | 0.2 C | 96% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 0:42:21 | ||
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mist | 2.9 C | 1.8 C | 92% | 5 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 0:42:25 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 2.7 C | 2.1 C | 96% | 5 kmh | NO![]() | 6 | 0.2 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 0:42:24 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | light Rain Drizzle | 1.2 C | 0.8 C | 97% | 8 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 0:42:25 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mist | 2.7 C | -0.9 C | 77% | 0 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 0:42:26 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mist | 2.7 C | 1.2 C | 90% | 3 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 0:42:26 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Mist | 1.0 C | -0.3 C | 91% | 3 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 0:42:26 | |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mist | 2.7 C | 1.9 C | 94% | 7 kmh | NNO![]() | 7 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 0:42:25 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Mist | -0.9 C | -2.5 C | 89% | 1 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 0:42:13 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 4.5 C | 3.2 C | 91% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 23:41:30 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Mist | -0.2 C | -1.0 C | 94% | 8 kmh | ONO![]() | 26 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 0:42:27 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Mist | -0.6 C | -2.0 C | 90% | 0 kmh | -- | 1.6 mm | 1020.2 hPa | -- | 0:42:27 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Fog | 2.6 C | 1.5 C | 93% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 0:42:28 | |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mist | 2.2 C | 1.3 C | 94% | 0 kmh | NW![]() | 13 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 0:42:28 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Mist | 2.8 C | 2.1 C | 95% | 2 kmh | NNO![]() | 7 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:42:28 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Mist | 1.6 C | 1.1 C | 95% | 1 kmh | ZO![]() | 2 | 1.4 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 0:40:02 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Mist | 3.1 C | 2.2 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 0:41:36 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Fog | 3.6 C | 2.5 C | 93% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 0:42:25 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 0:42:29 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 1.2 C | 0.1 C | 92% | 3 kmh | NNO![]() | 7 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 0:42:29 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 2.6 C | 1.3 C | 91% | 3 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:42:30 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | 3.1 C | 2.1 C | 93% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 0:35:28 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 0.7 C | -0.3 C | 93% | 6 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 0:42:30 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | light Rain Drizzle | 1.3 C | 0.1 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:42:30 | |
Netherlands | Westervoort | ![]() | light Rain Drizzle | 2.7 C | 2.1 C | 96% | 3 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 0:42:30 |
Netherlands | Woerden | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 2.2 C | 1.9 C | 98% | 6 kmh | NNO![]() | 6 | 2.6 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 0:42:31 |
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mist | 3.6 C | 2.3 C | 91% | 1 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:42:31 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | light Drizzle Rain +Mist | 1.8 C | 1.5 C | 98% | 9 kmh | NNW![]() | 11 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 0:42:26 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mist | 2.2 C | 1.5 C | 95% | 3 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 0:42:29 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.