Temperatuur: ![]() 10,3°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 4,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1016,0 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Thu, 24 Apr 2025 05:31:49 +0200 tot Thu, 24 Apr 2025 05:37:32 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | light Rain +Mist | 10.7 C | 10.2 C | 97% | 6 kmh | NNW![]() | 14 | 2.8 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 5:37:03 |
Belgium | Beerse | ![]() | light Rain +Mist | 11.6 C | 9.5 C | 87% | 7 kmh | NNO![]() | 12 | 0.4 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 5:37:04 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | - | 10.4 C | 9.7 C | 95% | 4 kmh | NNW![]() | 11 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 5:37:04 | |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 8.9 C | 8.1 C | 95% | 3 kmh | ZW![]() | 8 | 0.4 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 5:37:05 |
Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain +Mist | 11.1 C | 10.5 C | 96% | 3 kmh | NO![]() | 7 | 1.0 mm | 1015.6 hPa | Bestendig | 5:36:59 |
Belgium | Godarville | ![]() | light Rain | 8.8 C | - C | -% | 1 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 5:36:56 |
Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 9.8 C | 9.4 C | 97% | 3 kmh | NW![]() | 6 | 2.6 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 5:31:49 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain +Mist | 10.2 C | 9.7 C | 97% | 0 kmh | NW![]() | 1.8 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 5:37:06 | |
Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 9.9 C | 4.3 C | 68% | 3 kmh | ZO![]() | 6 | 2.2 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 5:37:07 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 8.3 C | 7.7 C | 96% | 1 kmh | N![]() | 0 | 3.3 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 5:37:07 |
Belgium | Izegem | - | 9.8 C | 8.7 C | 93% | 12 kmh | WNW![]() | 7 | 1.4 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 5:37:06 | |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 9.8 C | 7.4 C | 85% | 1 kmh | WZW![]() | 3 | 3.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 5:35:32 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 10.3 C | 9.7 C | 96% | 3 kmh | NW![]() | 0.6 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 5:37:08 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Overcast | 10.6 C | 9.6 C | 94% | 1 kmh | NNW![]() | 11 | 2.8 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 5:37:08 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 9.4 C | 7.8 C | 90% | 1 kmh | W![]() | 3 | 1.8 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 5:37:09 |
Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 8.7 C | 8.5 C | 99% | 4 kmh | ONO![]() | 6 | 1.3 mm | 1007.7 hPa | -- | 5:37:09 |
Belgium | Lobbes | ![]() | light Rain | 7.7 C | 7.2 C | 97% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 5:37:09 |
Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 9.8 C | 8.2 C | 90% | 2 kmh | Z![]() | 3 | 0.8 mm | 1011.3 hPa | Bestendig | 5:37:01 |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 8.3 C | 7.7 C | 96% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.8 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 5:37:10 |
Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 9.4 C | 8.2 C | 92% | 6 kmh | WZW![]() | 1.0 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 5:37:10 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 9.9 C | 7.5 C | 85% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 5:37:11 | |
Belgium | Tielt | ![]() | Overcast | 10.2 C | 9.6 C | 96% | 12 kmh | NNW![]() | 23 | 2.2 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 5:37:11 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 9.1 C | 8.5 C | 96% | 2 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 5:35:54 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Overcast | 10.1 C | 9.0 C | 93% | 10 kmh | N![]() | 2.8 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 5:35:07 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Rain | 10.0 C | 9.7 C | 98% | 3 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 5:35:00 |
Belgium | Zoersel | ![]() | light Rain +Mist | 12.2 C | 8.9 C | 80% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1000.1 hPa | Bestendig | 5:37:12 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 10.2 C | 9.6 C | 96% | 8 kmh | N![]() | 18 | 0.4 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 5:37:12 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | light Drizzle | 10.3 C | 9.5 C | 95% | 10 kmh | NO![]() | 18 | 2.6 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 5:37:11 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Mist | 11.6 C | 11.1 C | 96% | 0 kmh | NNW![]() | 3.2 mm | 1011.6 hPa | -- | 5:37:14 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | light Rain +Mist | 10.8 C | 10.2 C | 96% | 3 kmh | N![]() | 2 | 0.4 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 5:37:15 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain | 10.9 C | 10.1 C | 95% | 5 kmh | NNO![]() | 3 | 4.0 mm | 1015.6 hPa | Bestendig | 5:37:16 |
Netherlands | Almere | ![]() | light Rain | 10.8 C | 10.2 C | 96% | 0 kmh | NW![]() | 1 | 1.8 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 5:37:15 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain | 10.4 C | 13.8 C | 97% | 9 kmh | N![]() | 14 | 5.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 5:37:16 |
Netherlands | Assen | ![]() | light Drizzle | 10.9 C | 8.5 C | 85% | 4 kmh | O![]() | 3 | 4.4 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 5:37:17 |
Netherlands | Bladel | ![]() | light Rain Showers | 10.6 C | 9.3 C | 92% | 3 kmh | WNW![]() | 4 | 0.8 mm | 1014.9 hPa | -- | 5:37:17 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | light Rain Showers | 10.8 C | 9.9 C | 94% | 5 kmh | NNW![]() | 6 | 0.4 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 5:37:01 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain | 10.9 C | 9.9 C | 93% | 1 kmh | NW![]() | 6 | 0.4 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 5:37:18 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | 9.9 C | 8.9 C | 93% | 7 kmh | NO![]() | 21 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 5:37:18 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | 9.9 C | 9.1 C | 95% | 6 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 5:37:18 |
Netherlands | Ee | ![]() | Mist | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 5:37:19 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain | 11.6 C | 9.8 C | 89% | 11 kmh | NNO![]() | 21 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 5:37:18 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | light Drizzle | 10.5 C | 9.7 C | 95% | 3 kmh | NNO![]() | 4 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | -- | 5:37:19 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | light Drizzle | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 0.0 hPa | Bestendig | 5:37:19 | |
Netherlands | Genderen | ![]() | light Rain Showers | 13.7 C | 9.4 C | 75% | 4 kmh | OZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 5:37:19 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | 10.4 C | 9.3 C | 93% | 13 kmh | NO![]() | 13 | 10.4 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 5:37:20 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Overcast | 10.4 C | 9.3 C | 93% | 2 kmh | NNW![]() | 1.4 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 5:37:20 | |
Netherlands | Grave | ![]() | light Rain Showers | 10.6 C | 9.5 C | 93% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.8 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 5:37:09 |
Netherlands | Groningen | ![]() | light Drizzle | 10.4 C | 10.2 C | 99% | 0 kmh | NNO![]() | 1.5 mm | 1016.3 hPa | -- | 5:37:21 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | light Drizzle | 10.6 C | 10.2 C | 97% | 1 kmh | NNW![]() | 2 | 5.3 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 5:37:21 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain | 10.3 C | 9.3 C | 93% | 5 kmh | NO![]() | 5 | 0.2 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 5:37:14 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 10.4 C | 9.6 C | 95% | 4 kmh | NNW![]() | 9 | 1.6 mm | 1014.3 hPa | Bestendig | 5:37:15 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Rain Showers | 11.2 C | 9.9 C | 92% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Snel stijgend | 5:37:21 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | light Rain Showers | 10.6 C | 10.0 C | 96% | 0 kmh | WZW![]() | 5.0 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 5:37:22 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | light Drizzle | 10.8 C | 10.1 C | 95% | 3 kmh | NNW![]() | 2 | 7.4 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 5:37:21 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain | 11.2 C | 9.5 C | 89% | 2 kmh | NNW![]() | 7 | 1.4 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 5:37:23 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | light Drizzle | 8.8 C | 8.5 C | 98% | 8 kmh | ZZW![]() | 11 | 1.2 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 5:37:23 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 10.1 C | 9.5 C | 96% | 3 kmh | NW![]() | 13 | 2.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 5:37:24 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 9.8 C | 9.2 C | 96% | 3 kmh | ZW![]() | 6 | 7.0 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 5:37:24 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Mist | 11.4 C | 11.1 C | 98% | 3 kmh | NO![]() | 10 | 1.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 5:37:25 |
Netherlands | Medemblik | - | 10.5 C | 9.6 C | 94% | 7 kmh | NO![]() | 5 | 1.8 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 5:37:23 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 10.4 C | 9.2 C | 93% | 7 kmh | NNO![]() | 16 | 0.6 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 5:37:26 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain | 10.7 C | 10.0 C | 95% | 6 kmh | N![]() | 6 | 1.6 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 5:37:23 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Drizzle | 9.2 C | 3.5 C | 68% | 4 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 5:37:26 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 10.3 C | 6.1 C | 75% | 3 kmh | N![]() | 11 | 2.8 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 5:37:27 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 10.3 C | 8.9 C | 91% | 7 kmh | NNO![]() | 6 | 0.6 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 5:37:27 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Rain Showers | 11.1 C | 9.6 C | 91% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 5:37:27 | |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 10.2 C | 9.2 C | 94% | 11 kmh | N![]() | 11 | 1.6 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 5:37:27 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | light Drizzle | 10.6 C | 8.7 C | 88% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 1.6 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 5:37:27 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | light Drizzle | 10.2 C | 9.7 C | 97% | 0 kmh | WZW![]() | 0.8 mm | 1013.2 hPa | Bestendig | 5:36:25 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | light Drizzle | 11.1 C | 10.6 C | 97% | 19 kmh | NNO![]() | 29 | 2.4 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 5:37:28 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | light Drizzle | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 5:37:28 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | light Rain Showers | 10.6 C | 9.5 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 3.0 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 5:37:28 | |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 11.1 C | 10.3 C | 95% | 2 kmh | NNW![]() | 16 | 0.6 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 5:37:29 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 10.8 C | 10.0 C | 95% | 0 kmh | NNO![]() | 7 | 0.6 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 5:37:29 |
Netherlands | Stroe | ![]() | light Drizzle | 10.6 C | 9.6 C | 86% | 1 kmh | N![]() | 4 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 5:35:00 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Mist | 11.2 C | 10.3 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 5:36:49 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | light Rain Showers | 11.3 C | 10.6 C | 95% | 3 kmh | N![]() | 6 | 0.2 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 5:37:28 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Rain | 10.7 C | 10.1 C | 96% | 4 kmh | NNO![]() | 1 | 3.6 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 5:37:30 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain | 10.7 C | 9.2 C | 91% | 4 kmh | N![]() | 8 | 0.8 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 5:37:30 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mist | 10.4 C | 9.9 C | 97% | 0 kmh | ZO![]() | 1 | 1.4 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 5:37:31 |
Netherlands | Veghel | ![]() | light Rain Showers | 10.9 C | 10.0 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 3.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 5:35:31 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain | 10.1 C | 8.9 C | 92% | 9 kmh | NNW![]() | 10 | 3.4 mm | 1013.4 hPa | Bestendig | 5:37:31 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Drizzle | 10.4 C | 9.0 C | 91% | 0 kmh | NNO![]() | 0.6 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 5:37:31 | |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Drizzle | 11.6 C | 11.0 C | 96% | 2 kmh | NNO![]() | 6 | 0.4 mm | 1013.8 hPa | Bestendig | 5:37:31 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Drizzle | 10.5 C | 9.1 C | 91% | 7 kmh | N![]() | 9.8 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 5:37:32 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain | 10.4 C | 9.9 C | 97% | 4 kmh | N![]() | 2 | 5.1 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 5:37:28 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 10.1 C | 9.3 C | 95% | 6 kmh | N![]() | 6 | 2.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 5:37:32 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.