Temperatuur: ![]() 14,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 4,6 km/h |
Regen: Vandaag 7,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1018,1 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ kmh ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | Offline | ||||||||||
Belgium | Assenede | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 12 C | 82% | 0 kmh | N![]() | 0 | 1.2 mm | 1019.3 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Licht bewolkt | 16 C | 11 C | 72% | 3 kmh | W![]() | 8 | 0.3 mm | 1021.5 hPa | Snel stijgend |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Helder | 14 C | 11 C | 81% | 4 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1021.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Ekeren | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 11 C | 77% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 1.3 mm | 1019.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Godarville | ![]() | Licht bewolkt | 13 C | n/a% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 973.0 hPa | Bestendig | |
Belgium | Haacht | ![]() | Licht bewolkt | 16 C | 12 C | 76% | 0 kmh | N![]() | 0.2 mm | 1019.2 hPa | Stijgend | |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Licht bewolkt | 16 C | 12 C | 79% | 0 kmh | WNW![]() | 0.4 mm | 1020.5 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Herent | ![]() | Licht bewolkt | 18 C | 14 C | 77% | 8 kmh | OZO![]() | 18 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Heuseux | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 9 C | 70% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.2 mm | 1019.6 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Izegem | ![]() | Helder | 15 C | 10 C | 69% | 2 kmh | W![]() | 2 | 0.2 mm | 1020.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Licht bewolkt | 16 C | 9 C | 61% | 0 kmh | W![]() | 2 | 0.2 mm | 1019.3 hPa | Snel stijgend |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Licht bewolkt | 16 C | 12 C | 77% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 11 C | 79% | 1 kmh | WNW![]() | 3 | 1.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Licht bewolkt | 16 C | 10 C | 67% | 0 kmh | W![]() | 5 | 0.4 mm | 1018.8 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Lincent | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 12 C | 81% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Maaseik | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 14 C | 11 C | 85% | 1 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.8 mm | 1019.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Overijse | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 11 C | 77% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.2 mm | 1019.6 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Ransberg | ![]() | Licht bewolkt | 16 C | 11 C | 73% | 5 kmh | WNW![]() | 0.2 mm | 1019.7 hPa | Snel stijgend | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Licht bewolkt | 13 C | 8 C | 71% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.4 mm | 1022.3 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Tervuren | Offline | ||||||||||
Belgium | Tielt | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 10 C | 72% | 3 kmh | ZW![]() | 6 | 0.2 mm | 1020.6 hPa | Bestendig |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Licht bewolkt | 16 C | 11 C | 71% | 0 kmh | WZW![]() | 0.2 mm | 1019.7 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Licht bewolkt | 11 C | 5 C | 70% | 4 kmh | NW![]() | 5 | 6.1 mm | 1012.3 hPa | -- |
Belgium | Wingene | ![]() | Licht bewolkt | 17 C | 11 C | 71% | 6 kmh | NW![]() | 0.2 mm | 1018.3 hPa | Langzaam stijgend | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Helder | 13 C | 9 C | 77% | 6 kmh | W![]() | 9 | 0.3 mm | 1020.7 hPa | Langzaam stijgend |
Belgium | Zoersel | ![]() | Licht bewolkt | 13 C | 12 C | 91% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.6 mm | 1019.9 hPa | Snel stijgend |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Helder | 16 C | 12 C | 79% | 8 kmh | WZW![]() | 19 | 6.2 mm | 1019.1 hPa | Snel stijgend |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Helder | 14 C | 12 C | 87% | 0 kmh | W![]() | 0 | 6.8 mm | 1017.0 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Almelo | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 13 C | 88% | 3 kmh | ZO![]() | 5 | 0.8 mm | 1018.4 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Almere | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 14 C | 13 C | 93% | 1 kmh | O![]() | 3 | 6.8 mm | 1019.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 13 C | 88% | 5 kmh | ZW![]() | 5 | 3.4 mm | 1018.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 17 C | 91% | 9 kmh | NW![]() | 16 | 9.5 mm | 1018.6 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Assen | ![]() | Helder | 14 C | 11 C | 81% | 1 kmh | W![]() | 2 | 7.0 mm | 1017.6 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Bladel | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 84% | 2 kmh | WZW![]() | 5 | 2.9 mm | 1019.1 hPa | Snel stijgend |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 86% | 3 kmh | Z![]() | 5 | 1.4 mm | 1018.2 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 84% | 0 kmh | W![]() | 0 | 1.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Helder | 13 C | 11 C | 91% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 4.0 mm | 1017.2 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Ee | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 82% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 3.4 mm | 1014.2 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 16 C | 12 C | 78% | 4 kmh | NNW![]() | 16 | 8.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Helder | 14 C | 12 C | 88% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 14.6 mm | 1017.2 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Ermelo | Offline | ||||||||||
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Helder | 15 C | 13 C | 87% | 1 kmh | WNW![]() | 3 | 4.0 mm | 1018.1 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 86% | 0 kmh | -- | 6.4 mm | 1018.4 hPa | Snel stijgend | |
Netherlands | Grave | ![]() | Grotendeels bewolkt | 15 C | 13 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 2 | 2.2 mm | 1019.3 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Groningen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Helder | 14 C | 13 C | 90% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 2.5 mm | 1018.0 hPa | Snel stijgend |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Helder | 15 C | 13 C | 86% | 5 kmh | W![]() | 12 | 4.0 mm | 1017.7 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 84% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 1.6 mm | 1018.0 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Helmond | ![]() | Helder | 15 C | 13 C | 84% | 0 kmh | ZZW![]() | 3.2 mm | 1018.5 hPa | Snel stijgend | |
Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Licht bewolkt | 15 C | 12 C | 81% | 1 kmh | Z![]() | 5 | 1.4 mm | 1016.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Helder | 16 C | 14 C | 88% | 8 kmh | W![]() | 16 | 1.2 mm | 1017.8 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 85% | 0 kmh | WZW![]() | 2.0 mm | 1019.0 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 85% | 1 kmh | ZW![]() | 2 | 3.4 mm | 1017.4 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 16 C | 13 C | 83% | 0 kmh | ZW![]() | 2.8 mm | 1017.2 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Bewolking | 15 C | 10 C | 71% | 3 kmh | ZW![]() | 3 | 0.2 mm | 1019.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Leudal | ![]() | Helder | 14 C | 12 C | 92% | 3 kmh | ZZW![]() | 6 | 5.2 mm | 1018.9 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Lopik | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 14 C | 90% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 3.8 mm | 1018.8 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Bewolking | 23 C | 16 C | 62% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1008.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Medemblik | - | 15 C | 13 C | 90% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 9.8 mm | 1018.3 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Helder | 16 C | 11 C | 73% | 5 kmh | ZW![]() | 11 | 14.6 mm | 1018.3 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 7 C | 59% | 2 kmh | W![]() | 5 | 10.4 mm | 1019.3 hPa | Snel stijgend |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 13 C | 87% | 6 kmh | W![]() | 3 | 9.2 mm | 1018.5 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Bewolking | 15 C | 13 C | 90% | 2 kmh | W![]() | 5 | 1.0 mm | 1021.4 hPa | Snel stijgend |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Helder | 14 C | 12 C | 89% | 0 kmh | WNW![]() | 3 | 1.2 mm | 1017.3 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Helder | 14 C | 11 C | 82% | 0 kmh | N![]() | 2.3 mm | 1017.4 hPa | Langzaam stijgend | |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Helder | 16 C | 11 C | 72% | 5 kmh | W![]() | 1 | 6.4 mm | 1019.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | -41 C | 1% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 4.6 mm | 1018.2 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Raalte | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 83% | 0 kmh | WNW![]() | 1.8 mm | 1017.2 hPa | Snel stijgend | |
Netherlands | Roosendaal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 79% | 9 kmh | W![]() | 9 | 8.8 mm | 1018.3 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Helder | 14 C | 13 C | 89% | 3 kmh | WNW![]() | 2 | 3.4 mm | 1017.2 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Bewolking | 14 C | 10 C | 78% | 7 kmh | WZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Sleen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Slochteren | Offline | ||||||||||
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Helder | 14 C | 12 C | 89% | 0 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Strijen | ![]() | Helder | 16 C | 13 C | 83% | 0 kmh | ZW![]() | 19 | 0.8 mm | 1019.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Stroe | ![]() | light Rain | 15 C | 13 C | 88% | 1 kmh | WZW![]() | 4 | 1.3 mm | 1017.8 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 80% | 2 kmh | WZW![]() | 5 | 1.6 mm | 1019.0 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Helder | 15 C | 12 C | 82% | 0 kmh | O![]() | 4 | 1.4 mm | 1020.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 13 C | 88% | 3 kmh | ZW![]() | 0 | 6.4 mm | 1018.6 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Helder | 14 C | 13 C | 91% | 3 kmh | W![]() | 4.4 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Gedeeltelijk bewolkt | 15 C | 12 C | 85% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 8.4 mm | 1015.4 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Bewolking | 14 C | 12 C | 87% | 0 kmh | WZW![]() | 2.4 mm | 1016.0 hPa | Snel stijgend | |
Netherlands | Vorden | Offline | ||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Bewolking | 15 C | 13 C | 88% | 1 kmh | ZW![]() | 5 | 1.8 mm | 1017.6 hPa | Langzaam stijgend |
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Helder | 15 C | 11 C | 79% | 3 kmh | W![]() | 2.4 mm | 1019.6 hPa | Stijgend | |
Netherlands | Zaandam | Offline |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.