Temperatuur: ![]() 14,0°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1024,8 hPa |
Verwachting van: 08-08-2022 02:05 | Maandag 08-08-2022 |
Dinsdag 09-08-2022 |
Woensdag 10-08-2022 |
Donderdag 11-08-2022 |
Vrijdag 12-08-2022 |
Zat 13 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 21 | 14 | 23 | 14 | 24 | 16 | 28 | 17 | 28 | 17 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1028 | 1027 | 1028 | 1024 | 1022 | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Licht bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder |
21° | 14° | 23° | 14° | 24° | 16° | 28° | 17° | 28° | 17° |
0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 08 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1026 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
Dinsdag 09 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
Woensdag 10 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
11 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
14 : 17 | Helder | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
17 : 20 | Helder | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa | |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 27° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 28° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 29° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1017 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 26° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1013 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 31° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 27° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1008 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1009 hPa |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1012 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1016 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data