Temperatuur: ![]() 10,3°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 5,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 92% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1016,0 hPa |
Verwachting van: 24-04-2025 02:53 | Donderdag 24-04-2025 |
Vrijdag 25-04-2025 |
Zaterdag 26-04-2025 |
Zondag 27-04-2025 |
Maandag 28-04-2025 |
Din 29 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 12 | 7 | 13 | 5 | 16 | 9 | 16 | 5 | 17 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1026 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 5.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 1 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wat regen mogelijk | Bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt |
12° | 7° | 13° | 5° | 16° | 9° | 16° | 5° | 17° | 8° |
5.2 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 24 april 2025
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa |
20 : 23 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
23 : 02 | Motregen | ![]() | 8° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa |
Vrijdag 25 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa | |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa | |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 14° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1023 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 7° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1025 hPa | |
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1025 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1026 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
Donderdag 01 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 14° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1023 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1023 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1020 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 12° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1019 hPa | |
Vrijdag 02 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1017 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1020 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1022 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1023 hPa | |
Zaterdag 03 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data