Temperatuur: ![]() 1,6°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 7,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,0 hPa |
Verwachting van: 12-02-2025 22:43 | Woe 12 | Donderdag 13-02-2025 |
Vrijdag 14-02-2025 |
Zaterdag 15-02-2025 |
Zondag 16-02-2025 |
Maandag 17-02-2025 |
|||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1024 | 1026 | 1027 | 1026 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
0° | 2° | 0° | 3° | -1° | 3° | 0° | 3° | -1° | 2° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat ijsregen | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1020 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1023 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1022 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | |
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1027 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1028 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1027 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1027 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1028 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1027 hPa | |
Zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1026 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1023 hPa | |
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa | |
Dinsdag 18 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1018 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1016 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | |
Woensdag 19 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1010 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1007 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1006 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1006 hPa | |
Donderdag 20 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Oosten | 1007 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1010 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
Vrijdag 21 februari 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 0° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -3° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data