Temperatuur: ![]() 14,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,0 hPa |
![]() | |
|
14,7°C
![]() Koel Voelt aan als: 15°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,9°C (00:00) | 14,6°C (02:11) |
Gisteren: | 22,8°C (16:20) | 11,5°C (06:25) |
maand: | 26,5°C (03-08) | 11,3°C (06-08) |
jaar: | 37,9°C (19-07) | -2,3°C (03-04) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 33,6°C (2020) | 14,5°C (2017) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:372,4 mm
1 dagen met regen deze maand
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
1,9 km/h
om 00:45
Zon:
06:13
21:20
Daglicht (uu:mm): 15:07 ( -4 minuten)
Maan:
19:13
01:52
Wassende maan, 78% Verlicht
Vochtigheid:
85%
Dauwpunt:
12,2°C
Barometer:
1025,0 hPa
Trend: Bestendig
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,8 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 07-08-2022 23:57 | Zon 7 | Maandag 08-08-2022 |
Dinsdag 09-08-2022 |
Woensdag 10-08-2022 |
Donderdag 11-08-2022 |
Vrijdag 12-08-2022 |
|||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 12 | 20 | 14 | 24 | 15 | 25 | 16 | 28 | 17 | 28 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1026 | 1028 | 1027 | 1027 | 1023 | 1022 | 1019 | 1019 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder |
12° | 20° | 14° | 24° | 15° | 25° | 16° | 28° | 17° | 28° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 08 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1026 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1026 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1027 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 15° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
Dinsdag 09 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
05 : 08 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1028 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 22° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 20° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
Woensdag 10 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa | |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1022 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 27° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 28° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 29° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1017 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 26° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1015 hPa | |
Zondag 14 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1013 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 31° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 27° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1008 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1009 hPa |
Maandag 15 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1012 hPa | |
14 : 20 | Helder | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1012 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 18° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 24° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1016 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data