Temperatuur: ![]() 11,9°C |
Wind: ![]() 4 Bft Matig 24,3 km/h |
Regen: Vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 80% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 999,4 hPa |
![]() | |
|
11,9°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,8°C (14:51) | 8,7°C (06:30) |
Gisteren: | 14,3°C (13:36) | 9,6°C (06:52) |
maand: | 16,1°C (18-03) | -3,3°C (11-03) |
jaar: | 16,1°C (18-03) | -4,0°C (08-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 18,7°C (2022) | 1,0°C (2020) |
Regen vandaag:1,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:9,2 mm
Deze maand:93,2 mm
Jaar totaal:232,2 mm
21 dagen met regen deze maand
Wind vanuit WZW
24,3 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
27,4 km/h
Windvlaag vandaag:
56,3 km/h
om 02:45
Zon:
06:33
19:01
Daglicht (uu:mm): 12:27 (+ 4 minuten)
Maan:
07:42
22:46
Wassende maan, 11% Verlicht
Vochtigheid:
80%
Dauwpunt:
8,6°C
Barometer:
999,4 hPa
Trend: Bestendig
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Laag | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 24-03-2023 15:31 | Vri 24 | Zaterdag 25-03-2023 |
Zondag 26-03-2023 |
Maandag 27-03-2023 |
Dinsdag 28-03-2023 |
Woensdag 29-03-2023 |
|||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 7 | 10 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 998 | 1004 | 1002 | 1008 | 1018 | 1025 | 1023 | 1014 | 1009 | 1011 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.1 | 7.4 | - | - | 0.1 | 0.5 | - | 4.5 | 2.3 | 0.5 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 6 | ![]() 6 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 5 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wat regen mogelijk, Helder | Regen, Helder | Bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
7° | 10° | 3° | 9° | 3° | 7° | 1° | 6° | 5° | 10° |
1.1 mm | 7.4 mm | - | - | 0.1 mm | 0.5 mm | - | 4.5 mm | 2.3 mm | 0.5 mm |
![]() 6 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 24 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
19 : 22 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 999 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 999 hPa |
Zaterdag 25 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Motregen, Helder | ![]() | 8° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 998 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 7° | 1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 998 hPa |
07 : 10 | Motregen, Helder | ![]() | 9° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 999 hPa | |
10 : 13 | Motregen, Helder | ![]() | 10° | 0.8 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 1000 hPa |
13 : 16 | Regen, Helder | ![]() | 8° | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 1001 hPa | |
16 : 19 | Regen, Helder | ![]() | 7° | 6.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1004 hPa |
19 : 22 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1006 hPa | |
Zondag 26 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1004 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1002 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1002 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1003 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 7° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1005 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1008 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1011 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1014 hPa | |
Maandag 27 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1016 hPa | |
04 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1018 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa | |
Dinsdag 28 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1023 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 4.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa |
Woensdag 29 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa |
Donderdag 30 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 2.7 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1001 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1004 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1004 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
Vrijdag 31 maart 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 1.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 999 hPa |
07 : 13 | Regen | ![]() | 10° | 5.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 998 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 999 hPa |
Zaterdag 01 april 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1001 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1010 hPa |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 7° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
Zondag 02 april 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 9° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
13 : 19 | Motregen, Helder | ![]() | 7° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 7° | 0.8 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1014 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data