Temperatuur: 12,1°C |
Wind: OZO 1 Bft Ietsje wind 2,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 83% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1005,5 hPa |
12,1°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 13,2°C (15:38) | 3,6°C (06:47) |
Gisteren: | 13,7°C (15:49) | 6,3°C (07:17) |
maand: | 23,1°C (02-10) | 3,0°C (05-10) |
jaar: | 32,8°C (12-08) | -4,3°C (11-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 22,6°C (2018) | 3,1°C (2015) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:29,8 mm
Jaar totaal:819,8 mm
9 dagen met regen deze maand
Wind vanuit OZO
2,6 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
8,0 km/h
Windvlaag vandaag:
19,3 km/h
om 11:32
Zon: 08:03 18:51
Daglicht (uu:mm): 10:48 ( -4 minuten)
Maan: 17:25 01:52
Wassende maan, 70% Verlicht
Vochtigheid: 83%
Dauwpunt: 9,3°C
Barometer: 1005,5 hPa
Trend: Langzaam dalend
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 12-10-2024 14:37 | Zat 12 | Zondag 13-10-2024 |
Maandag 14-10-2024 |
Dinsdag 15-10-2024 |
Woensdag 16-10-2024 |
Donderdag 17-10-2024 |
|||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 10 | 12 | 7 | 9 | 5 | 13 | 10 | 21 | 16 | 17 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1009 | 1019 | 1015 | 1015 | 1021 | 1018 | 1012 | 1006 | 1007 | 1012 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 2.2 | 0.5 | - | 3.2 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 6 | 6 |
3 | 4 |
3 | 3 |
3 | 3 |
4 | 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Helder | Motregen, Helder | Bewolkt |
10° | 12° | 7° | 9° | 5° | 13° | 10° | 21° | 16° | 17° |
2.2 mm | 0.5 mm | - | 3.2 mm | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.9 mm |
6 Bft |
6 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zaterdag 12 oktober 2024 08:03 18:51 Dag lengte: 10:48 | ||||||
20 : 23 | Wat regen mogelijk, Helder | 11° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1003 hPa | ||
23 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | 10° | 2.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 1004 hPa | |
Zondag 13 oktober 2024 08:04 18:49 Dag lengte: 10:44 | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | 10° | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 1005 hPa | ||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit NW | 1009 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 6 bft - Krachtig vanuit NW | 1013 hPa | ||
11 : 14 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1016 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1018 hPa | ||
17 : 20 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
20 : 23 | Bewolkt | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1019 hPa | ||
23 : 02 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
Maandag 14 oktober 2024 08:06 18:47 Dag lengte: 10:40 | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | ||
05 : 08 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | ||
08 : 11 | Wat regen mogelijk | 8° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
11 : 14 | Wat regen mogelijk | 8° | 3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1013 hPa | |
14 : 17 | Wat regen mogelijk | 8° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | ||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | ||
Dinsdag 15 oktober 2024 08:08 18:45 Dag lengte: 10:36 | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | ||
08 : 14 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | ||
14 : 20 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | ||
20 : 02 | Bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1015 hPa | ||
Woensdag 16 oktober 2024 08:10 18:43 Dag lengte: 10:32 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1012 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 19° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1008 hPa | |
14 : 20 | Helder | 18° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
Donderdag 17 oktober 2024 08:12 18:40 Dag lengte: 10:28 | ||||||
02 : 08 | Motregen, Helder | 16° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 16° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 13° | 0.5 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1012 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 13° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1011 hPa | |
Vrijdag 18 oktober 2024 08:13 18:38 Dag lengte: 10:24 | ||||||
02 : 08 | Motregen | 13° | 0.5 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1010 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | 16° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
20 : 02 | Wat regen mogelijk | 12° | 2.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1002 hPa | |
Zaterdag 19 oktober 2024 08:15 18:36 Dag lengte: 10:20 | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | 13° | 3.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
08 : 14 | Regen | 13° | 5.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | 13° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | 12° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | ||
Zondag 20 oktober 2024 08:17 18:34 Dag lengte: 10:16 | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | ||
08 : 14 | Helder | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | ||
14 : 20 | Bewolkt | 13° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
20 : 02 | Bewolkt | 16° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
Maandag 21 oktober 2024 08:19 18:32 Dag lengte: 10:13 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1023 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 15° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1024 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data