Temperatuur: ![]() 17,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 1,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 92% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1016,8 hPa |
![]() | |
|
17,4°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 17,8°C (05:41) | 15,8°C (02:25) |
Gisteren: | 22,3°C (17:57) | 15,7°C (02:42) |
maand: | 24,1°C (15-05) | 2,3°C (01-05) |
jaar: | 24,1°C (15-05) | -2,3°C (03-04) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 19,0°C (2020) | 8,8°C (2015) |
Regen vandaag:1,0 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:2,4 mm
Jaar totaal:219,4 mm
4 dagen met regen deze maand
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
25,9 km/h
om 05:54
Zon:
05:38
21:37
Daglicht (uu:mm): 15:58 (+ 3 minuten)
Maan:
01:15
07:48
Afnemende maan, 87% Verlicht
Vochtigheid:
92%
Dauwpunt:
16,1°C
Barometer:
1016,8 hPa
Trend: Langzaam dalend
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,1 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 19-05-2022 05:06 | Donderdag 19-05-2022 |
Vrijdag 20-05-2022 |
Zaterdag 21-05-2022 |
Zondag 22-05-2022 |
Maandag 23-05-2022 |
Din 24 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 22 | 9 | 20 | 12 | 15 | 9 | 17 | 11 | 18 | 11 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1020 | 1016 | 1018 | 1019 | 1018 | 1014 | 1007 | 999 | 1002 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | 8.1 | 0.2 | - | - | - | - | 1.1 | 3.2 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Mist | Regen | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Motregen | Motregen |
22° | 9° | 20° | 12° | 15° | 9° | 17° | 11° | 18° | 11° |
- | - | 8.1 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | 1.1 mm | 3.2 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 19 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 11° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1021 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
Vrijdag 20 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1021 hPa | |
05 : 08 | Mist | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1020 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1018 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 17° | 1.5 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1015 hPa |
14 : 17 | Regen | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1014 hPa | |
17 : 20 | Regen | ![]() | 13° | 6.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 23 | Motregen, Helder | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
Zaterdag 21 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
08 : 11 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1019 hPa | |
Zondag 22 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1011 hPa | |
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1007 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1002 hPa |
14 : 20 | Motregen | ![]() | 15° | 0.7 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 999 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 2.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 998 hPa |
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Motregen | ![]() | 12° | 0.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1002 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa |
08 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 14° | 0.6 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1008 hPa |
14 : 20 | Motregen | ![]() | 14° | 0.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1008 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
Donderdag 26 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa |
Vrijdag 27 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1022 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
Zaterdag 28 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 18° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data