|
Temperatuur: ![]() 9,5°C |
Wind:
Z1 Bft Ietsje wind 2,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,2 hPa |
|
| |
|
|
9,5°C
Koel Voelt aan als: 10°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 9,8°C (01:25) | 9,4°C (00:02) |
| Gisteren: | 14,7°C (14:42) | 8,6°C (22:23) |
| maand: | 17,1°C (05-11) | 7,2°C (08-11) |
| jaar: | 36,8°C (01-07) | -3,8°C (18-02) |
| Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 10,6°C (2024) | 8,0°C (2024) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:14,4 mm
Jaar totaal:566,0 mm
5 dagen met regen deze maand
Wind vanuit Z
2,0 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
3,1 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 00:01
Zon:
07:55
16:55
Daglicht (uu:mm): 8:59 ( -3 minuten)
Maan:
21:37
13:43
Afnemende maan, 73% Verlicht
Vochtigheid:
95%
Dauwpunt:
8,7°C
Barometer:
1014,2 hPa
Trend: Bestendig
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| Verwachting van: 10-11-2025 00:55 | Zon 9 | Maandag 10-11-2025 |
Dinsdag 11-11-2025 |
Woensdag 12-11-2025 |
Donderdag 13-11-2025 |
Vrijdag 14-11-2025 |
|||||||||||||||
| Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 6 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 8 | 8 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1013 | 1007 | 1009 | 1011 | 1008 | 1008 | 1008 | 1014 | 1015 | 1016 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 0.8 | 2.6 | 0.1 | - | - | - | 0.7 | 3.0 | 8.4 | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 4 |
5 | 4 |
5 | 5 |
4 | 4 |
3 | 3 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vannacht | Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag |
| Gedeeltelijk bewolkt | Motregen | Motregen, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk |
| 6° | 10° | 9° | 12° | 10° | 13° | 11° | 14° | 8° | 8° |
| - | 0.8 mm | 2.6 mm | 0.1 mm | - | - | - | 0.7 mm | 3 mm | 8.4 mm |
4 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 10 november 2025
07:55
16:55 Dag lengte: 08:59
| ||||||
| 04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
| 07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 13 : 16 | Bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | ||
| 16 : 19 | Motregen | 9° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1007 hPa | |
| 19 : 22 | Wat regen mogelijk | 9° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
| 22 : 01 | Wat regen mogelijk | 10° | 2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1007 hPa | |
Dinsdag 11 november 2025
07:57
16:53 Dag lengte: 08:56
| ||||||
| 01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1007 hPa | ||
| 04 : 07 | Motregen, Helder | 10° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
| 07 : 10 | Motregen, Helder | 11° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
| 13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa | ||
| 19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
| 22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
Woensdag 12 november 2025
07:59
16:52 Dag lengte: 08:53
| ||||||
| 01 : 04 | Bewolkt | 11° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 04 : 07 | Bewolkt | 11° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
| 07 : 10 | Bewolkt | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 10 : 13 | Bewolkt | 13° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
| 13 : 19 | Bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1008 hPa | ||
Donderdag 13 november 2025
08:00
16:50 Dag lengte: 08:49
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 14° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
| 13 : 19 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1014 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
Vrijdag 14 november 2025
08:02
16:49 Dag lengte: 08:46
| ||||||
| 01 : 07 | Wat regen mogelijk | 8° | 2.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
| 07 : 13 | Wat regen mogelijk | 8° | 4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk | 6° | 4.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | |
| 19 : 01 | Motregen | 7° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
Zaterdag 15 november 2025
08:04
16:47 Dag lengte: 08:43
| ||||||
| 01 : 07 | Motregen | 5° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
| 07 : 13 | Helder | 7° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1023 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 4° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1024 hPa | ||
| 19 : 01 | Helder | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | ||
Zondag 16 november 2025
08:06
16:46 Dag lengte: 08:40
| ||||||
| 01 : 07 | Helder | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1024 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1025 hPa | ||
| 13 : 19 | Helder | 4° | 0 bft - Kalm vanuit ZO | 1025 hPa | ||
| 19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1025 hPa | ||
Maandag 17 november 2025
08:07
16:44 Dag lengte: 08:37
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
| 07 : 13 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1019 hPa | ||
| 13 : 19 | Licht bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1015 hPa | ||
| 19 : 01 | Bewolkt | 3° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1012 hPa | ||
Dinsdag 18 november 2025
08:09
16:43 Dag lengte: 08:34
| ||||||
| 01 : 07 | Bewolkt | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1009 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1007 hPa | ||
| 13 : 19 | Wat regen mogelijk | 4° | 1.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1007 hPa | |
| 19 : 01 | Bewolkt | 4° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1007 hPa | |
Woensdag 19 november 2025
08:11
16:42 Dag lengte: 08:31
| ||||||
| 01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa | ||
| 07 : 13 | Bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1008 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data