Temperatuur: ![]() 5,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 76% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1024,1 hPa |
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 16 februari 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 7,5 | 2,5 | 6,4 | Zuiden ( 48/87 ) | 3,9 | 1024,5 | 75 | - |
Gemiddeld | 6,8 | 2,3 | 3,3 | ZZO #12/26 | 1,6 | 1024,4 | 73 | - |
Laag | 6,0 | 1,9 | - | 0,0 | 1024,1 | 70 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 16 februari 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 7,5 | 2,4 | 1,9 | ZO | 1,8 | 1024,4 | 70 | - |
00:09 | 7,4 | 2,3 | 3,7 | Zuiden | 2,1 | 1024,4 | 70 | - |
00:14 | 7,3 | 2,2 | 6,4 | Zuiden | 3,4 | 1024,5 | 70 | - |
00:19 | 7,2 | 2,3 | 3,7 | Zuiden | 3,9 | 1024,5 | 71 | - |
00:24 | 7,2 | 2,3 | 3,7 | Zuiden | 2,4 | 1024,5 | 71 | - |
00:29 | 7,1 | 2,4 | 3,7 | Zuiden | 1,8 | 1024,5 | 72 | - |
00:34 | 7,1 | 2,3 | 4,8 | Zuiden | 3,2 | 1024,5 | 72 | - |
00:39 | 7,0 | 2,3 | 1,9 | ZZO | 1,1 | 1024,4 | 72 | - |
00:44 | 7,0 | 2,3 | 3,7 | ZZO | 1,9 | 1024,4 | 72 | - |
00:49 | 7,1 | 2,3 | 5,6 | ZZO | 2,1 | 1024,4 | 72 | - |
00:54 | 7,0 | 2,3 | 1,9 | ZZO | 0,8 | 1024,4 | 72 | - |
00:59 | 7,0 | 2,5 | 3,7 | ZZO | 1,1 | 1024,4 | 73 | - |
01:04 | 6,9 | 2,4 | 3,7 | ZZO | 2,3 | 1024,4 | 73 | - |
01:09 | 6,9 | 2,4 | 3,7 | ZZO | 1,9 | 1024,4 | 73 | - |
01:14 | 6,9 | 2,4 | 5,6 | Zuiden | 1,9 | 1024,4 | 73 | - |
01:19 | 6,8 | 2,3 | 1,9 | Zuiden | 0,3 | 1024,4 | 73 | - |
01:24 | 6,8 | 2,3 | 5,6 | Zuiden | 0,5 | 1024,4 | 73 | - |
01:29 | 6,7 | 2,3 | 5,6 | Zuiden | 2,9 | 1024,4 | 74 | - |
01:34 | 6,6 | 2,3 | 3,7 | Zuiden | 2,4 | 1024,3 | 74 | - |
01:39 | 6,6 | 2,3 | 3,2 | ZZO | 1,6 | 1024,3 | 74 | - |
01:44 | 6,5 | 2,2 | 3,7 | ZZO | 0,2 | 1024,2 | 74 | - |
01:49 | 6,4 | 2,2 | Kalm | 1024,2 | 74 | - | ||
01:54 | 6,3 | 2,2 | 1,9 | ZZO | 1,1 | 1024,2 | 75 | - |
01:59 | 6,2 | 2,1 | 1,6 | ZZO | 0,3 | 1024,2 | 75 | - |
02:04 | 6,1 | 2,0 | 1,9 | ZZO | 0,6 | 1024,1 | 75 | - |
02:09 | 6,0 | 1,9 | Kalm | 1024,1 | 75 | - |
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 16 februari 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 7,5 | 2,5 | 6,4 | Zuiden ( 48/87 ) | 3,9 | 1024,5 | 75 | - |
Gemiddeld | 6,8 | 2,3 | 3,3 | ZZO #12/26 | 1,6 | 1024,4 | 73 | - |
Laag | 6,0 | 1,9 | - | 0,0 | 1024,1 | 70 | - | |
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 16 februari 2019 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 7,5 | 2,4 | 1,9 | ZO | 1,8 | 1024,4 | 70 | - |
00:09 | 7,4 | 2,3 | 3,7 | Zuiden | 2,1 | 1024,4 | 70 | - |
00:14 | 7,3 | 2,2 | 6,4 | Zuiden | 3,4 | 1024,5 | 70 | - |
00:19 | 7,2 | 2,3 | 3,7 | Zuiden | 3,9 | 1024,5 | 71 | - |
00:24 | 7,2 | 2,3 | 3,7 | Zuiden | 2,4 | 1024,5 | 71 | - |
00:29 | 7,1 | 2,4 | 3,7 | Zuiden | 1,8 | 1024,5 | 72 | - |
00:34 | 7,1 | 2,3 | 4,8 | Zuiden | 3,2 | 1024,5 | 72 | - |
00:39 | 7,0 | 2,3 | 1,9 | ZZO | 1,1 | 1024,4 | 72 | - |
00:44 | 7,0 | 2,3 | 3,7 | ZZO | 1,9 | 1024,4 | 72 | - |
00:49 | 7,1 | 2,3 | 5,6 | ZZO | 2,1 | 1024,4 | 72 | - |
00:54 | 7,0 | 2,3 | 1,9 | ZZO | 0,8 | 1024,4 | 72 | - |
00:59 | 7,0 | 2,5 | 3,7 | ZZO | 1,1 | 1024,4 | 73 | - |
01:04 | 6,9 | 2,4 | 3,7 | ZZO | 2,3 | 1024,4 | 73 | - |
01:09 | 6,9 | 2,4 | 3,7 | ZZO | 1,9 | 1024,4 | 73 | - |
01:14 | 6,9 | 2,4 | 5,6 | Zuiden | 1,9 | 1024,4 | 73 | - |
01:19 | 6,8 | 2,3 | 1,9 | Zuiden | 0,3 | 1024,4 | 73 | - |
01:24 | 6,8 | 2,3 | 5,6 | Zuiden | 0,5 | 1024,4 | 73 | - |
01:29 | 6,7 | 2,3 | 5,6 | Zuiden | 2,9 | 1024,4 | 74 | - |
01:34 | 6,6 | 2,3 | 3,7 | Zuiden | 2,4 | 1024,3 | 74 | - |
01:39 | 6,6 | 2,3 | 3,2 | ZZO | 1,6 | 1024,3 | 74 | - |
01:44 | 6,5 | 2,2 | 3,7 | ZZO | 0,2 | 1024,2 | 74 | - |
01:49 | 6,4 | 2,2 | Kalm | 1024,2 | 74 | - | ||
01:54 | 6,3 | 2,2 | 1,9 | ZZO | 1,1 | 1024,2 | 75 | - |
01:59 | 6,2 | 2,1 | 1,6 | ZZO | 0,3 | 1024,2 | 75 | - |
02:04 | 6,1 | 2,0 | 1,9 | ZZO | 0,6 | 1024,1 | 75 | - |
02:09 | 6,0 | 1,9 | Kalm | 1024,1 | 75 | - |
Download your copy of this data-set here