Temperatuur: ![]() 12,2°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 10,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 68% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,2 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Fri, 23 May 2025 16:20:23 +0200 tot Fri, 23 May 2025 16:27:34 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Few Clouds | 14.6 C | 7.4 C | 62% | 11 kmh | NW![]() | 18 | 1.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 16:27:02 |
Belgium | Beerse | ![]() | Few Clouds | 15.5 C | 6.0 C | 53% | 15 kmh | -- | 39 | 0.6 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 16:27:04 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 17.2 C | 7.2 C | 52% | 11 kmh | NNW![]() | 23 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 16:27:04 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Partly Cloudy | 15.6 C | 3.1 C | 43% | 8 kmh | ONO![]() | 26 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 16:27:05 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Few Clouds | 14.8 C | 3.6 C | 47% | 3 kmh | NNW![]() | 8 | 0.3 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 16:27:02 |
Belgium | Godarville | ![]() | Partly Cloudy | 18.8 C | - C | -% | 9 kmh | NW![]() | 10 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Langzaam dalend | 16:27:03 |
Belgium | Haacht | ![]() | Partly Cloudy | 15.2 C | 6.2 C | 55% | 0 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 16:20:42 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Few Clouds | 14.7 C | 4.7 C | 51% | 8 kmh | W![]() | 18 | 0.2 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 16:27:06 |
Belgium | Herent | ![]() | Partly Cloudy | 15.8 C | 5.7 C | 51% | 6 kmh | ZZW![]() | 23 | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | 16:27:07 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Partly Cloudy | 13.7 C | 4.8 C | 55% | 10 kmh | W![]() | 11 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 16:27:07 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 15.4 C | 3.6 C | 45% | 6 kmh | WNW![]() | 7 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | 16:26:58 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Partly Cloudy | 15.1 C | 3.2 C | 45% | 11 kmh | NW![]() | 21 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 16:25:40 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Partly Cloudy | 15.1 C | 6.1 C | 55% | 11 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 16:27:08 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Few Clouds | 15.0 C | 6.5 C | 57% | 10 kmh | NNW![]() | 19 | 1.6 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 16:27:08 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Partly Cloudy | 14.4 C | 4.4 C | 51% | 10 kmh | WNW![]() | 21 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 16:27:08 |
Belgium | Lincent | ![]() | Partly Cloudy | 15.5 C | 5.0 C | 50% | 0 kmh | -- | 4 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | -- | 16:27:09 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Partly Cloudy | 15.9 C | 7.2 C | 56% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 16:27:09 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Partly Cloudy | 15.1 C | 2.9 C | 44% | 7 kmh | WNW![]() | 22 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Bestendig | 16:26:54 |
Belgium | Overijse | ![]() | Partly Cloudy | 16.2 C | 4.5 C | 46% | 6 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 16:27:09 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Few Clouds | 15.6 C | 6.6 C | 55% | 19 kmh | NNW![]() | 0.2 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 16:27:09 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Partly Cloudy | 16.7 C | -0.2 C | 32% | 1 kmh | NO![]() | 10 | 0.2 mm | 1021.8 hPa | Bestendig | 16:27:11 |
Belgium | Tielt | ![]() | Few Clouds | 15.7 C | 5.3 C | 50% | 8 kmh | NW![]() | 19 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig | 16:27:11 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Partly Cloudy | 15.2 C | 5.4 C | 52% | 11 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 16:26:10 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Few Clouds | 16.4 C | 7.8 C | 57% | 8 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 16:23:01 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Few Clouds | 16.0 C | 4.1 C | 45% | 13 kmh | N![]() | 26 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Bestendig | 16:25:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mostly Cloudy | 14.2 C | 6.5 C | 60% | 15 kmh | WNW![]() | 26 | 0.8 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 16:27:12 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mostly Cloudy | 13.7 C | 7.5 C | 66% | 8 kmh | W![]() | 29 | 1.4 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 16:27:11 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 15.1 C | 4.4 C | 50% | 0 kmh | NW![]() | 11 | 0.2 mm | 1013.8 hPa | -- | 16:27:13 |
Netherlands | Almelo | ![]() | Nearby Showers | 13.6 C | 9.0 C | 74% | 8 kmh | NW![]() | 5 | 6.8 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 16:27:14 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain Showers | 13.7 C | 7.2 C | 65% | 11 kmh | NNW![]() | 8 | 0.4 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 16:27:15 |
Netherlands | Almere | ![]() | light Rain Showers | 13.0 C | 7.0 C | 67% | 4 kmh | NW![]() | 13 | 0.4 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 16:27:15 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain Showers | 10.8 C | 22.2 C | 78% | 13 kmh | WNW![]() | 19 | 1.5 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 16:27:15 |
Netherlands | Assen | ![]() | Mostly Cloudy | 12.8 C | 5.2 C | 60% | 6 kmh | WZW![]() | 5 | 3.0 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 16:27:15 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 16.2 C | 3.2 C | 42% | 7 kmh | -- | 17 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | -- | 16:27:15 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 12.6 C | 8.4 C | 76% | 19 kmh | ZW![]() | 19 | 2.2 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 16:27:14 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 16.7 C | 3.0 C | 40% | 1 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 16:27:16 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain Showers | 13.6 C | 4.2 C | 53% | 14 kmh | WNW![]() | 29 | 1.6 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 16:27:17 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Drizzle Rain | 13.7 C | 7.0 C | 64% | 5 kmh | WNW![]() | 23 | 2.2 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 16:27:17 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Drizzle Rain | 11.8 C | 8.1 C | 78% | 13 kmh | NW![]() | 11 | 3.2 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 16:27:15 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain Showers | 12.2 C | 7.1 C | 71% | 13 kmh | N![]() | 26 | 2.4 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 16:27:18 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Mostly Cloudy | 11.0 C | 4.0 C | 62% | 5 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig | 16:27:18 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mostly Cloudy | 13.9 C | 7.2 C | 64% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.8 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 16:27:18 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 14.3 C | 2.8 C | 46% | 14 kmh | NW![]() | 13 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 16:27:18 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Drizzle Rain | 16.4 C | 9.6 C | 64% | 10 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 16:27:22 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mostly Cloudy | 14.1 C | 6.0 C | 58% | 5 kmh | NNO![]() | 3.6 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 16:27:22 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Mostly Cloudy | 14.8 C | 6.1 C | 56% | 5 kmh | NW![]() | 17 | 0.6 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 16:27:19 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Mostly Cloudy | 13.1 C | 6.2 C | 63% | 5 kmh | NNO![]() | 5 | 2.8 mm | 1014.6 hPa | -- | 16:27:23 |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mostly Cloudy | 12.0 C | 8.3 C | 78% | 3 kmh | WZW![]() | 6 | 5.3 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 16:27:23 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain Showers | 12.2 C | 6.4 C | 68% | 9 kmh | ZW![]() | 6 | 0.4 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 16:27:23 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mostly Cloudy | 13.9 C | 6.0 C | 59% | 13 kmh | NW![]() | 22 | 1.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 16:23:57 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Nearby Showers | 14.7 C | 7.5 C | 62% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 16:27:23 |
Netherlands | Helmond | ![]() | Overcast | 16.8 C | 4.2 C | 44% | 0 kmh | ZZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 16:27:24 |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Nearby Showers | 12.6 C | 5.9 C | 64% | 10 kmh | WNW![]() | 1.8 mm | 1015.6 hPa | Bestendig | 16:27:24 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mostly Cloudy | 11.9 C | 7.6 C | 75% | 3 kmh | NNW![]() | 5 | 5.4 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 16:27:20 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain Showers | 13.6 C | 5.2 C | 57% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 16:27:25 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 12.0 C | 6.9 C | 71% | 25 kmh | WZW![]() | 41 | 2.9 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 16:27:25 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 15.3 C | -0.9 C | 33% | 10 kmh | NW![]() | 16 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 16:27:25 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mostly Cloudy | 12.8 C | 7.0 C | 68% | 13 kmh | WNW![]() | 29 | 3.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 16:27:26 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain Showers | 12.8 C | - C | -% | 6 kmh | N![]() | 19 | 1.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 16:27:26 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 16.9 C | 3.9 C | 42% | 10 kmh | NW![]() | 26 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 16:27:26 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 16.4 C | 2.7 C | 40% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1005.0 hPa | Bestendig | 16:27:27 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 10.8 C | 8.1 C | 83% | 9 kmh | W![]() | 21 | 3.2 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 16:27:27 |
Netherlands | Medemblik | - | 13.0 C | 7.4 C | 69% | 16 kmh | NW![]() | 25 | 1.6 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 16:27:25 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 13.9 C | 5.3 C | 56% | 9 kmh | WNW![]() | 24 | 0.4 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 16:27:28 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain Showers | 13.3 C | 6.8 C | 65% | 16 kmh | NW![]() | 14 | 0.4 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 16:27:27 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Drizzle Rain | 12.9 C | 6.7 C | 66% | 13 kmh | NW![]() | 22 | 4.4 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 16:27:28 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mostly Cloudy | 13.8 C | 0.8 C | 41% | 11 kmh | N![]() | 26 | 0.6 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 16:27:28 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mostly Cloudy | 13.0 C | 5.7 C | 61% | 16 kmh | WNW![]() | 24 | 0.8 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain Showers | 12.9 C | 3.8 C | 54% | 6 kmh | W![]() | 19 | 3.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Nearby Showers | 14.1 C | 7.8 C | 66% | 6 kmh | W![]() | 8.4 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 16:27:29 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 17.8 C | 3.6 C | 39% | 6 kmh | WZW![]() | 27 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 16:25:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 12.4 C | 5.1 C | 61% | 22 kmh | WNW![]() | 22 | 2.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Mostly Cloudy | 14.9 C | 5.1 C | 52% | 16 kmh | W![]() | 23 | 2.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 15.2 C | 3.6 C | 46% | 15 kmh | W![]() | 16 | 0.2 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 16.3 C | 5.3 C | 48% | 6 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 16:26:24 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Mostly Cloudy | 13.0 C | 6.3 C | 64% | 18 kmh | NW![]() | 32 | 1.0 mm | 1014.3 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 17.1 C | 2.7 C | 38% | 12 kmh | W![]() | 4 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 14.6 C | 6.1 C | 57% | 11 kmh | WNW![]() | 19 | 0.6 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 16:27:30 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mostly Cloudy | 15.6 C | 5.8 C | 52% | 26 kmh | W![]() | 32 | 1.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 16:27:30 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Mostly Cloudy | 15.8 C | 6.5 C | 54% | 5 kmh | ZZO![]() | 10 | 0.6 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 16:27:30 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Mostly Cloudy | 12.1 C | 8.4 C | 61% | 5 kmh | W![]() | 7 | 1.4 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 16:25:02 |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Drizzle Rain | 12.9 C | 7.6 C | 70% | 11 kmh | -- | 21 | 4.0 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 16:27:31 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 15.9 C | 4.3 C | 46% | 8 kmh | W![]() | 24 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Rain Showers | 12.8 C | 7.2 C | 69% | 8 kmh | WNW![]() | 5 | 1.2 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 16:27:31 |
Netherlands | Vaassen | Offline | |||||||||||
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 12.1 C | 7.8 C | 75% | 10 kmh | NW![]() | 21 | 2.4 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 16:27:32 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 15.7 C | 2.8 C | 42% | 5 kmh | W![]() | 0.6 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 16:20:23 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain Showers | 13.9 C | 7.0 C | 63% | 9 kmh | WZW![]() | 12 | 2.8 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 16:27:32 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mostly Cloudy | 11.8 C | 7.7 C | 76% | 0 kmh | WZW![]() | 2.8 mm | 1017.3 hPa | Langzaam stijgend | 16:27:32 | |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mostly Cloudy | 14.4 C | 5.2 C | 54% | 5 kmh | NW![]() | 29 | 0.2 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 16:27:33 |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Mostly Cloudy | 13.3 C | 6.2 C | 62% | 5 kmh | NW![]() | 14 | 1.0 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 16:27:34 |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain Showers | 13.8 C | 5.5 C | 58% | 13 kmh | W![]() | 26 | 1.4 mm | 1016.9 hPa | Langzaam stijgend | 16:25:00 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 14.3 C | 7.1 C | 62% | 11 kmh | NW![]() | 18 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | -- | 16:27:34 |
Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain Showers | 13.8 C | 7.4 C | 65% | 6 kmh | W![]() | 8 | 0.8 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 16:27:25 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mostly Cloudy | 12.7 C | 4.9 C | 59% | 17 kmh | WNW![]() | 11 | 0.6 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 16:27:34 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.