|
Temperatuur: ![]() 9,4°C |
Wind:
WZW3 Bft Matig 17,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 71% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,5 hPa |
|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Tue, 11 Aug 2026 07:00:19 +0200 tot Tue, 11 Aug 2026 07:07:20 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 14.7 C | 12.4 C | 86% | 5 kmh | ONO![]() | 13 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 7:07:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 12.0 C | 10.1 C | 88% | 2 kmh | -- | 9 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 7:07:04 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 15.9 C | 14.6 C | 92% | 8 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 7:07:04 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 10.7 C | 9.8 C | 94% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 7:07:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 12.3 C | 11.0 C | 92% | 3 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 7:06:59 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 12.2 C | - C | -% | 6 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 7:06:57 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 12.8 C | 11.5 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Stijgend | 7:01:34 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 13.8 C | 11.5 C | 86% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 7:07:06 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 11.8 C | 7.3 C | 74% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 7:07:06 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 13.1 C | 11.3 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 7:07:00 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 11.8 C | 9.0 C | 83% | 0 kmh | ONO![]() | 3 | 0.0 mm | 1029.4 hPa | Langzaam stijgend | 7:05:32 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 12.8 C | 11.6 C | 92% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 12.0 C | 10.6 C | 91% | 5 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 7:07:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 14.2 C | 11.5 C | 84% | 1 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | -- | 7:07:07 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 13.6 C | 11.6 C | 88% | 4 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig | 7:07:07 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 11.4 C | 9.7 C | 89% | 7 kmh | N![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Langzaam stijgend | 7:06:16 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 12.3 C | 10.6 C | 89% | 2 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:08 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 13.3 C | 10.8 C | 85% | 0 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | -- | 7:07:08 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 12.3 C | 8.1 C | 76% | 0 kmh | WNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:08 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 13.2 C | 11.8 C | 91% | 4 kmh | ONO![]() | 10 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:08 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 13.3 C | 11.5 C | 89% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Langzaam stijgend | 7:05:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 12.7 C | 11.0 C | 89% | 6 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1023.1 hPa | Langzaam stijgend | 7:01:29 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 11.9 C | 11.4 C | 97% | 4 kmh | N![]() | 7 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Langzaam stijgend | 7:05:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 13.5 C | 10.8 C | 84% | 1 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:08 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Clear | 12.5 C | 9.9 C | 84% | 0 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 7:06:50 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 11.2 C | 9.4 C | 90% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1022.0 hPa | -- | 7:07:10 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 10.1 C | 8.8 C | 92% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 7:07:10 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 11.8 C | 10.2 C | 90% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 7:07:11 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 12.0 C | 10.6 C | 91% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Bestendig | 7:07:11 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 12.8 C | 10.7 C | 88% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 7:07:12 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Clear | 10.5 C | 8.2 C | 86% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 7:07:12 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Few Clouds | 11.4 C | 8.2 C | 81% | 0 kmh | WNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | -- | 7:07:12 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Few Clouds | 9.7 C | 8.4 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 7:06:43 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Clear | 9.9 C | 9.1 C | 95% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:12 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 12.7 C | 10.6 C | 87% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 7:07:13 | |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Clear | 10.4 C | 9.3 C | 93% | 0 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 7:07:13 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 14.5 C | 11.5 C | 82% | 6 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 7:07:13 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 13.5 C | 10.5 C | 82% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 7:07:14 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Clear | 9.7 C | 7.8 C | 88% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 7:07:14 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Few Clouds | 13.2 C | 9.8 C | 80% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 7:07:14 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Clear | 9.3 C | 8.0 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:14 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 11.4 C | 10.3 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:14 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Clear | 12.7 C | 10.7 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1026.5 hPa | -- | 7:07:14 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Clear | 12.2 C | 10.6 C | 90% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:14 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 12.1 C | 10.3 C | 89% | 0 kmh | O![]() | 12 | 25.6 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 7:03:20 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 10.3 C | 8.6 C | 89% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 7:07:14 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Clear | 11.2 C | 9.0 C | 86% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 7:07:11 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 13.5 C | 9.9 C | 79% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 7:07:15 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 14.2 C | 10.0 C | 76% | 2 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:15 |
| Netherlands | Kerkrade | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 14.2 C | 11.7 C | 85% | 0 kmh | OZO![]() | 1 | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:16 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 12.8 C | 10.9 C | 88% | 3 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:16 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 10.3 C | 8.9 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 7:07:16 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 14.6 C | 11.7 C | 83% | 3 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Bestendig | 7:07:15 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 14.4 C | 10.8 C | 79% | 2 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 7:07:16 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 12.0 C | 10.5 C | 91% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 7:06:40 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 13.2 C | 6.3 C | 63% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 14.4 C | 10.6 C | 78% | 1 kmh | NO![]() | 1 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 13.3 C | -42.0 C | 1% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 9.6 C | 8.2 C | 91% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1021.5 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:17 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 13.6 C | 10.8 C | 83% | 2 kmh | NNO![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 7:07:19 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Clear | 12.2 C | 9.2 C | 82% | 3 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 12.8 C | 9.2 C | 79% | 6 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 7:07:15 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 12.6 C | 10.8 C | 89% | 0 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Clear | 9.1 C | 8.5 C | 96% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 7:07:17 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Few Clouds | 11.3 C | 9.7 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 12 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:17 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 11.9 C | 10.5 C | 91% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 12.7 C | 10.6 C | 87% | 0 kmh | NNO![]() | 7 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Clear | 15.6 C | 11.0 C | 74% | 1 kmh | -- | 5 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Few Clouds | 13.4 C | 10.6 C | 83% | 0 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 8.6 C | 7.1 C | 90% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 31.1 C | 23.5 C | 64% | 6 kmh | WZW![]() | 18 | 3.2 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 7:07:18 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 10.8 C | 8.9 C | 88% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Langzaam stijgend | 7:00:19 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 10.8 C | 8.7 C | 87% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.8 hPa | Bestendig | 7:07:18 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 6.1 C | 4.2 C | 88% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:18 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 13.8 C | 11.0 C | 83% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 7:07:19 | |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 9.3 C | 8.2 C | 93% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 7:07:19 | |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Clear | 11.9 C | 10.3 C | 90% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | 7:07:19 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 11.4 C | 9.5 C | 88% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Langzaam stijgend | 7:05:00 | |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 12.9 C | 11.6 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Langzaam stijgend | 7:07:20 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 15.6 C | 11.7 C | 78% | 8 kmh | -- | 13 | 0.0 mm | 1025.9 hPa | -- | 7:07:20 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 14.1 C | 11.4 C | 84% | 2 kmh | N![]() | 4 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | 7:07:13 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 13.2 C | 10.9 C | 86% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 7:07:17 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.