|
Temperatuur: ![]() 9,4°C |
Wind:
WZW3 Bft Matig 17,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 71% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,5 hPa |
|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sun, 10 May 2026 16:21:24 +0200 tot Sun, 10 May 2026 16:27:37 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Few Clouds | 16.8 C | 11.7 C | 72% | 11 kmh | NNO![]() | 32 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Bestendig | 16:27:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Few Clouds | 19.2 C | 7.6 C | 47% | 8 kmh | NO![]() | 30 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Bestendig | 16:27:08 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Thunderstorm | 16.3 C | 10.4 C | 68% | 21 kmh | NW![]() | 21 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Bestendig | 16:27:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 18.2 C | 8.7 C | 54% | 1 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Bestendig | 16:27:09 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Few Clouds | 18.5 C | 9.6 C | 56% | 5 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Bestendig | 16:27:09 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Nearby Showers | 15.5 C | - C | -% | 2 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1006.0 hPa | Langzaam dalend | 16:26:56 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 20.9 C | 10.7 C | 52% | 9 kmh | O![]() | 20 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Dalend | 16:21:24 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Few Clouds | 19.8 C | 9.1 C | 50% | 5 kmh | N![]() | 19 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Bestendig | 16:27:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 19.3 C | 8.9 C | 51% | 8 kmh | NW![]() | 18 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Langzaam dalend | 16:27:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 19.1 C | 11.7 C | 62% | 13 kmh | NNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1010.6 hPa | Langzaam dalend | 16:27:11 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Thunderstorm | 16.4 C | 10.0 C | 66% | 10 kmh | NW![]() | 9 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 16:27:03 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 19.4 C | 8.1 C | 48% | 10 kmh | NO![]() | 26 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Snel dalend | 16:25:32 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 19.2 C | 10.7 C | 58% | 14 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Snel dalend | 16:27:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 17.1 C | 10.4 C | 65% | 14 kmh | -- | 31 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Bestendig | 16:27:12 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 19.7 C | 8.1 C | 47% | 3 kmh | ONO![]() | 16 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Bestendig | 16:27:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 19.2 C | 10.7 C | 58% | 3 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1002.4 hPa | -- | 16:27:13 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Nearby Showers | 16.4 C | 11.2 C | 71% | 5 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1008.8 hPa | Langzaam dalend | 16:27:13 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Partly Cloudy | 20.5 C | 10.0 C | 51% | 17 kmh | N![]() | 26 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Langzaam dalend | 16:27:09 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 21.0 C | 8.9 C | 46% | 8 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 16:27:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 12.2 C | 60% | 6 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Snel dalend | 16:27:14 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 19.2 C | 7.9 C | 48% | 5 kmh | N![]() | 45 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | -- | 16:27:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 18.9 C | 3.8 C | 37% | 1 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Langzaam dalend | 16:27:14 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 16.3 C | 10.6 C | 69% | 8 kmh | NW![]() | 26 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Bestendig | 16:27:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 17.3 C | 8.7 C | 57% | 8 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Langzaam dalend | 16:25:45 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 15.4 C | 11.2 C | 76% | 22 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Langzaam dalend | 16:26:52 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 16.8 C | 9.1 C | 61% | 20 kmh | N![]() | 29 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Langzaam dalend | 16:25:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mostly Cloudy | 15.1 C | 9.9 C | 71% | 15 kmh | N![]() | 29 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Langzaam dalend | 16:27:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | 11.5 C | 5.8 C | 68% | 22 kmh | NNO![]() | 33 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 16:27:02 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Few Clouds | 20.3 C | 8.9 C | 49% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1008.1 hPa | -- | 16:27:16 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 17.3 C | 10.2 C | 63% | 17 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Bestendig | 16:27:17 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Partly Cloudy | 15.9 C | 10.2 C | 69% | 14 kmh | NNW![]() | 23 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Bestendig | 16:27:18 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Partly Cloudy | 16.4 C | 10.7 C | 69% | 3 kmh | ZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 16:27:17 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Partly Cloudy | 14.1 C | 22.9 C | 72% | 18 kmh | NNW![]() | 34 | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Bestendig | 16:27:18 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | 14.7 C | 7.0 C | 60% | 5 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 16:27:19 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 20.9 C | 10.0 C | 50% | 4 kmh | NW![]() | 9 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | -- | 16:27:19 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 16.5 C | 9.4 C | 63% | 13 kmh | N![]() | 19 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Bestendig | 16:27:02 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 19.1 C | 8.1 C | 49% | 1 kmh | NO![]() | 1 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Bestendig | 16:27:19 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | 11.3 C | 9.2 C | 87% | 3 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1007.5 hPa | Bestendig | 16:27:19 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Partly Cloudy | 18.5 C | 9.0 C | 54% | 7 kmh | -- | 21 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Bestendig | 16:27:20 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mostly Cloudy | 11.9 C | 7.3 C | 73% | 15 kmh | NNO![]() | 32 | 0.0 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 16:27:20 |
| Netherlands | Delfzijl | ![]() | Overcast | 13.9 C | 0 C | 67% | 5 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Bestendig | 16:27:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Mostly Cloudy | 11.9 C | 7.5 C | 74% | 10 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Bestendig | 16:27:20 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Partly Cloudy | 13.3 C | 6.8 C | 65% | 18 kmh | N![]() | 32 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 16:27:21 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | 15.4 C | 8.4 C | 63% | 9 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 16:27:21 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 17.3 C | 8.4 C | 56% | 14 kmh | NO![]() | 11 | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Langzaam dalend | 16:27:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mostly Cloudy | 14.4 C | 7.9 C | 65% | 23 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1013.7 hPa | Langzaam dalend | 16:27:22 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mostly Cloudy | 17.0 C | 8.2 C | 56% | 10 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Langzaam dalend | 16:27:22 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | 11.8 C | 7.3 C | 74% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1006.7 hPa | -- | 16:27:23 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | 15.8 C | 8.3 C | 61% | 6 kmh | NW![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Langzaam dalend | 16:27:23 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mostly Cloudy | 16.9 C | 9.3 C | 61% | 5 kmh | WNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Langzaam dalend | 16:24:25 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Few Clouds | 18.7 C | 9.5 C | 55% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1012.6 hPa | Langzaam dalend | 16:27:23 | |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Few Clouds | 19.4 C | 9.6 C | 53% | 6 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Dalend | 16:27:24 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | 15.3 C | 7.8 C | 61% | 7 kmh | NW![]() | 11 | 0.0 mm | 1013.0 hPa | Bestendig | 16:27:21 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Partly Cloudy | 16.4 C | 9.1 C | 62% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Bestendig | 16:27:24 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 11.7 C | 7.2 C | 74% | 32 kmh | NNW![]() | 48 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Langzaam dalend | 16:27:24 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 19.1 C | 8.1 C | 49% | 6 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1009.6 hPa | Bestendig | 16:27:25 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mostly Cloudy | 16.2 C | 9.1 C | 63% | 13 kmh | NNO![]() | 32 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Langzaam dalend | 16:27:25 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 19.8 C | 10.5 C | 55% | 8 kmh | N![]() | 16 | 0.0 mm | 1009.8 hPa | Langzaam dalend | 16:27:25 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Few Clouds | 18.2 C | 9.3 C | 56% | 9 kmh | NO![]() | 19 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Bestendig | 16:27:26 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Partly Cloudy | 13.3 C | 8.6 C | 73% | 20 kmh | NO![]() | 16 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 16:27:22 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 14.6 C | 8.5 C | 67% | 16 kmh | NO![]() | 37 | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 16:27:27 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Partly Cloudy | 17.3 C | 10.2 C | 63% | 17 kmh | N![]() | 16 | 0.0 mm | 1013.3 hPa | Bestendig | 16:27:25 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mostly Cloudy | 12.1 C | 6.4 C | 68% | 5 kmh | NO![]() | 26 | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 16:27:27 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 2.9 C | 36% | 10 kmh | NNO![]() | 26 | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Langzaam dalend | 16:27:27 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mostly Cloudy | 13.8 C | 8.6 C | 71% | 15 kmh | ONO![]() | 29 | 0.0 mm | 1013.6 hPa | Bestendig | 16:27:27 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Partly Cloudy | 14.7 C | 6.5 C | 58% | 5 kmh | NNO![]() | 19 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 16:27:28 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Few Clouds | 17.0 C | 8.9 C | 59% | 5 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1008.6 hPa | Langzaam dalend | 16:27:28 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 21.6 C | 9.4 C | 46% | 6 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1010.1 hPa | Snel dalend | 16:25:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 17.6 C | 7.3 C | 51% | 20 kmh | NNO![]() | 20 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Langzaam dalend | 16:27:27 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | 12.6 C | 6.6 C | 67% | 15 kmh | NNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1013.8 hPa | Bestendig | 16:27:28 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 17.7 C | 8.5 C | 55% | 4 kmh | O![]() | 5 | 0.6 mm | 1009.7 hPa | Langzaam dalend | 16:27:26 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 21.3 C | 11.1 C | 52% | 6 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1008.2 hPa | Snel dalend | 16:26:13 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | 14.2 C | 9.2 C | 72% | 37 kmh | -- | 68 | 0.0 mm | 1013.5 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 19.3 C | 9.2 C | 52% | 22 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Snel dalend | 16:27:29 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mostly Cloudy | 17.6 C | 10.2 C | 62% | 13 kmh | NNW![]() | 24 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mostly Cloudy | 18.2 C | 10.3 C | 60% | 3 kmh | N![]() | 19 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Bestendig | 16:27:29 |
| Netherlands | Ternaard | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 19.7 C | 9.0 C | 50% | 10 kmh | NNO![]() | 23 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Langzaam dalend | 16:27:34 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Partly Cloudy | 16.7 C | 8.8 C | 60% | 5 kmh | NNW![]() | 17 | 0.0 mm | 1012.5 hPa | Bestendig | 16:27:34 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Few Clouds | 18.9 C | 10.5 C | 58% | 6 kmh | NNW![]() | 19 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 16:27:34 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 20.1 C | 8.1 C | 46% | 6 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Snel dalend | 16:25:30 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Partly Cloudy | 13.6 C | 8.4 C | 71% | 7 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Bestendig | 16:27:35 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 15.9 C | 8.3 C | 61% | 8 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.4 hPa | Langzaam dalend | 16:27:35 |
| Netherlands | Vlaardingen | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Vorden | ![]() | Few Clouds | 17.7 C | 9.6 C | 59% | 0 kmh | NNO![]() | 17 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 16:27:36 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 17.5 C | 9.6 C | 60% | 8 kmh | NNW![]() | 16 | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Bestendig | 16:27:36 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Partly Cloudy | 18.2 C | 9.2 C | 56% | 6 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1011.5 hPa | Langzaam dalend | 16:25:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Partly Cloudy | 14.8 C | 9.3 C | 70% | 19 kmh | NNO![]() | 31 | 0.0 mm | 1012.1 hPa | Langzaam dalend | 16:27:37 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 14.5 C | 7.1 C | 61% | 19 kmh | ONO![]() | 31 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | -- | 16:27:37 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Partly Cloudy | 14.3 C | 9.6 C | 73% | 12 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Bestendig | 16:25:11 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mostly Cloudy | 15.7 C | 7.4 C | 58% | 10 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Bestendig | 16:27:37 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.