Temperatuur: ![]() 5,4°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 5,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,7 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ kmh ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Antwerpen-Ekeren | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 2 C | 75% | 3 kmh | NNW![]() | 17 | 2.2 mm | 1026.1 hPa | Bestendig |
Belgium | Assenede | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 4 C | 84% | 11 kmh | NNO![]() | 19 | 2.6 mm | 1025.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Braine l'Alleud | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 88% | 5 kmh | NNW![]() | 16 | 1.8 mm | 1025.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 86% | 20 kmh | N![]() | 27 | 5.4 mm | 1027.0 hPa | Bestendig |
Belgium | Godarville | ![]() | light Rain | 4 C | n/a% | 3 kmh | NNO![]() | 5 | 1.3 mm | 976.0 hPa | Langzaam dalend | |
Belgium | Haacht | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 4 C | 88% | 6 kmh | NNO![]() | 14 | 2.6 mm | 1024.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 3 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 8 | 2.2 mm | 1025.5 hPa | Bestendig |
Belgium | Heist aan Zee | ![]() | Grotendeels bewolkt | 7 C | 5 C | 89% | 12 kmh | N![]() | 10 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Bestendig |
Belgium | Herent | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 2 C | 82% | 1 kmh | W![]() | 8 | 1.6 mm | 1026.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Heuseux | ![]() | Grotendeels bewolkt | 2 C | 2 C | 98% | 5 kmh | N![]() | 7 | 2.4 mm | 1023.0 hPa | Bestendig |
Belgium | Izegem | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 89% | 12 kmh | NO![]() | 16 | 4.6 mm | 1026.8 hPa | Bestendig |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 2 C | 77% | 7 kmh | N![]() | 13 | 2.2 mm | 1024.7 hPa | Bestendig |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 3 C | 82% | 8 kmh | NO![]() | 2.6 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 82% | 0 kmh | N![]() | 8 | 0.6 mm | 1024.0 hPa | Bestendig |
Belgium | Lincent | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 3 C | 93% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.8 mm | 1023.5 hPa | Bestendig |
Belgium | Maaseik | ![]() | Bewolking | 4 C | 3 C | 90% | 13 kmh | NNW![]() | 10 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig |
Belgium | Overijse | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 3 C | 90% | 3 kmh | NNW![]() | 13 | 1.2 mm | 1024.5 hPa | Bestendig |
Belgium | Ransberg | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 88% | 8 kmh | N![]() | 1.4 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 2 C | 78% | 1 kmh | NW![]() | 6 | 3.2 mm | 1027.2 hPa | Bestendig |
Belgium | Tervuren | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 87% | 1 kmh | NNO![]() | 10 | 1.6 mm | 1025.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Tielt | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 3 C | 84% | 6 kmh | NNO![]() | 14 | 4.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 85% | 5 kmh | NW![]() | 0.2 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | |
Belgium | Wilsele-Putkapel | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 2 C | 82% | 6 kmh | N![]() | 7 | 3.0 mm | 1028.0 hPa | -- |
Belgium | Wingene | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 4 C | 86% | 16 kmh | NO![]() | 3.4 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 84% | 19 kmh | NNO![]() | 33 | 1.8 mm | 1026.3 hPa | Bestendig |
Belgium | Zoersel | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 87% | 11 kmh | ONO![]() | 11 | 3.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig |
Luxembourg | Kopstal | Offline | ||||||||||
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 85% | 9 kmh | NO![]() | 21 | 1.4 mm | 1026.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Bewolking | 4 C | 3 C | 93% | 14 kmh | NO![]() | 26 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Alkmaar | - | 0 C | 0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | ||
Netherlands | Almelo | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 89% | 7 kmh | NO![]() | 16 | 1.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 4 C | 91% | 3 kmh | NW![]() | 6 | 2.0 mm | 1026.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 4 C | 91% | 11 kmh | N![]() | 8 | 1.8 mm | 1025.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 18 C | 90% | 10 kmh | N![]() | 17 | 1.4 mm | 1025.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Assen | ![]() | Bewolking | 4 C | 2 C | 88% | 3 kmh | ONO![]() | 0 | 0.8 mm | 1025.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Bladel | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 91% | 2 kmh | NW![]() | 5 | 4.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Bewolking | 3 C | 2 C | 94% | 5 kmh | WNW![]() | 11 | 0.2 mm | 1024.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 86% | 1 kmh | NNW![]() | 5 | 1.2 mm | 1024.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 88% | 12 kmh | NO![]() | 19 | 0.2 mm | 1026.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Dongjum | Offline | ||||||||||
Netherlands | Ee | ![]() | Bewolking | 5 C | 4 C | 92% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 1.6 mm | 1023.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 87% | 13 kmh | NNW![]() | 23 | 1.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Bewolking | 4 C | 3 C | 91% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ermelo | Offline | ||||||||||
Netherlands | Etten-Leur | ![]() | Bewolking | 0 C | 0 C | 0% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 0.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Bewolking | 2 C | 1 C | 95% | 6 kmh | N![]() | 6 | 2.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Bewolking | 0 C | 0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Snel dalend | |
Netherlands | Grave | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 84% | 2 kmh | NO![]() | 3 | 1.2 mm | 1023.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Groningen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hardenberg | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | ||||||||||
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 87% | 2 kmh | NNW![]() | 15 | 2.4 mm | 1024.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 89% | 0 kmh | 0 | 1.7 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 88% | 0 kmh | ZW![]() | 2 | 1.2 mm | 1023.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hengelo-Gelderland | Offline | ||||||||||
Netherlands | Hengelo-Overijsel | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 86% | 10 kmh | NO![]() | 19 | 1.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Hoogeloon | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 88% | 10 kmh | NNW![]() | 1.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Bewolking | 4 C | 3 C | 91% | 6 kmh | N![]() | 6 | 3.6 mm | 1024.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 86% | 1 kmh | NW![]() | 0.7 mm | 1021.6 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Bewolking | 3 C | 3 C | 100% | 3 kmh | NW![]() | 3 | 1.4 mm | 1023.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Leudal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Lopik | ![]() | Grotendeels bewolkt | 4 C | 3 C | 92% | 2 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Bewolking | 2 C | 1 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Medemblik | - | 6 C | 4 C | 91% | 15 kmh | N![]() | 11 | 1.4 mm | 1027.1 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Nieuw-Vennep | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | -1 C | 65% | 6 kmh | N![]() | 14 | 1.6 mm | 1026.3 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nieuwerkerk a/d IJssel | ![]() | Bewolking | 10 C | 8 C | 86% | 3 kmh | Z![]() | 40.6 mm | 1008.2 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 4 C | 88% | 13 kmh | N![]() | 14 | 0.4 mm | 1025.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Bewolking | 2 C | 1 C | 91% | 6 kmh | N![]() | 12 | 1.2 mm | 1027.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Bewolking | 5 C | 4 C | 89% | 6 kmh | NO![]() | 16 | 2.0 mm | 1026.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Oosterwolde | ![]() | Bewolking | 4 C | 3 C | 91% | 6 kmh | ONO![]() | 10 | 2.8 mm | 1025.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Bewolking | 6 C | 3 C | 80% | 9 kmh | NNW![]() | 8 | 1.6 mm | 1026.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6 C | 4 C | 90% | 3 kmh | NNW![]() | 8 | 1.4 mm | 1025.7 hPa | Bestendig |
Netherlands | Raalte | ![]() | Bewolking | 4 C | 3 C | 93% | 2 kmh | ONO![]() | 1.8 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Roosendaal | Offline | ||||||||||
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Bewolking | 6 C | 3 C | 85% | 15 kmh | N![]() | 15 | 1.6 mm | 1025.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Bewolking | 3 C | 2 C | 93% | 4 kmh | NNO![]() | 2 | 3.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Bewolking | 4 C | 3 C | 96% | 3 kmh | NNO![]() | 2 | 0.6 mm | 1023.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Schoonebeek | - | n/a C | n/a% | n/a kmh | n/a mm | n/a hPa | n/a | ||||
Netherlands | Sleen | ![]() | Bewolking | 4 C | 0 C | 93% | 23 kmh | NO![]() | 40 | 2.4 mm | 1023.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 92% | 6 kmh | NO![]() | 11 | 3.4 mm | 1026.1 hPa | Bestendig |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 87% | 2 kmh | N![]() | 2 | 2.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig |
Netherlands | Strijen | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 87% | 5 kmh | ONO![]() | 24 | 1.6 mm | 1025.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Stroe | ![]() | Bewolking | 3 C | 2 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 5 | 1.4 mm | 1017.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Ten Boer | Offline | ||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Bewolking | 6 C | 3 C | 86% | 6 kmh | N![]() | 14 | 3.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Bewolking | 5 C | 4 C | 91% | 8 kmh | W![]() | 9 | 1.3 mm | 1023.8 hPa | Bestendig |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 91% | 6 kmh | NNW![]() | 5 | 2.4 mm | 1025.9 hPa | Bestendig |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 84% | 3 kmh | NO![]() | 1.4 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 3 C | 89% | 4 kmh | NW![]() | 6 | 1.2 mm | 1023.0 hPa | Bestendig |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Bewolking | 1 C | 0 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 1.8 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Vorden | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 86% | 1 kmh | NO![]() | 11 | 1.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Bewolking | 5 C | 3 C | 89% | 0 kmh | NNO![]() | 5 | 0.4 mm | 1023.5 hPa | Bestendig |
Netherlands | Wijchen | Offline | ||||||||||
Netherlands | Wolphaertsdijk | ![]() | Bewolking | 6 C | 4 C | 85% | 8 kmh | NNO![]() | 2.6 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Grotendeels bewolkt | 5 C | 4 C | 92% | 4 kmh | NW![]() | 2 | 1.4 mm | 1025.4 hPa | Bestendig |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.