Temperatuur: 3,9°C |
Wind: ONO 2 Bft Lichte wind 7,8 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Bestendig 1032,6 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam, [] Weather, Lightning, [] Weather, WebCam, [] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 11 Dec 2024 10:18:00 +0100 tot Wed, 11 Dec 2024 10:37:32 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | Overcast | 4.7 C | 3.0 C | 89% | 6 kmh | ONO | 14 | 0.0 mm | 1031.4 hPa | Bestendig | 10:37:02 | |
Belgium | Beerse | Overcast | 4.2 C | 2.2 C | 87% | 9 kmh | ONO | 20 | 0.0 mm | 1032.1 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:04 | |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | Overcast | 4.6 C | 3.0 C | 89% | 7 kmh | N | 18 | 0.0 mm | 1032.0 hPa | Bestendig | 10:37:04 | |
Belgium | Ekeren | Overcast | 4.5 C | 2.5 C | 87% | 2 kmh | OZO | 3 | 0.0 mm | 1032.0 hPa | Langzaam stijgend | 10:36:57 | |
Belgium | Godarville | Mostly Cloudy | 4.1 C | - C | -% | 9 kmh | ONO | 5 | 9.7 mm | 982.0 hPa | Bestendig | 10:36:57 | |
Belgium | Haacht | Mostly Cloudy | 4.3 C | 2.6 C | 89% | 3 kmh | O | 9 | 0.0 mm | 1030.6 hPa | Stijgend | 10:31:22 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | Overcast | 4.4 C | 2.4 C | 87% | 2 kmh | ONO | 8 | 0.0 mm | 1032.3 hPa | Bestendig | 10:37:06 | |
Belgium | Herent | Mostly Cloudy | 4.2 C | 0.7 C | 78% | 8 kmh | NNW | 18 | 0.0 mm | 1033.7 hPa | Bestendig | 10:37:07 | |
Belgium | Heuseux | Mostly Cloudy | 2.5 C | 1.6 C | 94% | 0 kmh | N | 0 | 0.0 mm | 1029.9 hPa | Bestendig | 10:37:07 | |
Belgium | Izegem | Overcast | 4.4 C | 2.7 C | 89% | 8 kmh | ONO | 7 | 0.0 mm | 1032.1 hPa | Bestendig | 10:37:03 | |
Belgium | Kampenhout | Mostly Cloudy | 4.2 C | 0.5 C | 77% | 4 kmh | O | 13 | 0.0 mm | 1032.2 hPa | Langzaam stijgend | 10:35:30 | |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | Mostly Cloudy | 4.6 C | 2.7 C | 88% | 5 kmh | NO | 0.0 mm | 1031.9 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:08 | ||
Belgium | Lembeke | Mostly Cloudy | 4.7 C | 2.9 C | 88% | 10 kmh | NO | 18 | 0.0 mm | 1031.0 hPa | Bestendig | 10:37:08 | |
Belgium | Leuven-Sluispark | Mostly Cloudy | 3.8 C | 1.0 C | 82% | 1 kmh | O | 11 | 0.0 mm | 1031.8 hPa | Bestendig | 10:37:09 | |
Belgium | Lincent | Mostly Cloudy | 3.3 C | 3.0 C | 98% | 4 kmh | ZZO | 5 | 0.1 mm | 993.3 hPa | -- | 10:37:09 | |
Belgium | Lobbes | Mostly Cloudy | 4.1 C | 3.3 C | 95% | 6 kmh | NO | 5 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Bestendig | 10:37:09 | |
Belgium | Maaseik | Mostly Cloudy | 3.6 C | 1.2 C | 84% | 13 kmh | O | 13 | 0.0 mm | 1031.1 hPa | Bestendig | 10:36:09 | |
Belgium | Overijse | Mostly Cloudy | 3.4 C | 2.1 C | 91% | 0 kmh | WNW | 0 | 0.0 mm | 1030.9 hPa | Bestendig | 10:37:09 | |
Belgium | Ransberg | Overcast | 3.8 C | 1.9 C | 87% | 6 kmh | NO | 0.0 mm | 1031.4 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:10 | ||
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | Mostly Cloudy | 4.4 C | 1.0 C | 79% | 0 kmh | NNO | 3 | 0.0 mm | 1030.5 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:11 | |
Belgium | Tielt | Mostly Cloudy | 4.5 C | 2.8 C | 89% | 5 kmh | NO | 10 | 0.0 mm | 1032.0 hPa | Bestendig | 10:37:11 | |
Belgium | Tollembeek | Mostly Cloudy | 3.9 C | 2.1 C | 88% | 3 kmh | O | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Langzaam stijgend | 10:30:24 | ||
Belgium | Wingene | Mostly Cloudy | 4.4 C | 2.1 C | 85% | 13 kmh | ONO | 0.0 mm | 1030.2 hPa | Langzaam stijgend | 10:18:00 | ||
Belgium | Wortegem-Petegem | Overcast | 4.0 C | 2.5 C | 90% | 6 kmh | OZO | 10 | 0.0 mm | 1031.8 hPa | Langzaam stijgend | 10:35:00 | |
Belgium | Zoersel | Overcast | 4.3 C | 2.7 C | 89% | 0 kmh | NO | 0 | 0.0 mm | 1031.6 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:12 | |
Netherlands | 's-Gravenzande | Overcast | 4.1 C | 2.9 C | 92% | 7 kmh | NNW | 19 | 0.0 mm | 1033.3 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:12 | |
Netherlands | 't Zandt | Overcast | 3.8 C | 2.5 C | 91% | 3 kmh | OZO | 8 | 0.0 mm | 1032.6 hPa | Bestendig | 10:37:09 | |
Netherlands | Afferden | Overcast | 4.4 C | 2.8 C | 90% | 0 kmh | NW | 0.0 mm | 1031.5 hPa | -- | 10:37:13 | ||
Netherlands | Almelo | Overcast | 3.8 C | 2.4 C | 91% | 6 kmh | NNO | 5 | 0.0 mm | 1032.4 hPa | Bestendig | 10:37:14 | |
Netherlands | Almere-Buiten | Overcast | 3.9 C | 2.4 C | 90% | 5 kmh | NO | 6 | 0.0 mm | 1032.8 hPa | Bestendig | 10:37:16 | |
Netherlands | Almere | Overcast | 3.8 C | 2.3 C | 90% | 1 kmh | ONO | 5 | 0.0 mm | 1034.3 hPa | Bestendig | 10:37:15 | |
Netherlands | Amsterdam | Overcast | 3.8 C | 12.1 C | 90% | 7 kmh | ONO | 10 | 0.0 mm | 1032.9 hPa | Bestendig | 10:37:06 | |
Netherlands | Assen | Overcast | 3.1 C | 0.5 C | 83% | 1 kmh | ONO | 6 | 0.0 mm | 1033.0 hPa | Bestendig | 10:37:16 | |
Netherlands | Bladel | Overcast | 3.6 C | 2.9 C | 95% | 6 kmh | OZO | 13 | 0.0 mm | 1031.7 hPa | -- | 10:37:16 | |
Netherlands | Boskamp | Overcast | 3.7 C | 2.4 C | 91% | 3 kmh | N | 6 | 0.0 mm | 1032.3 hPa | Bestendig | 10:37:14 | |
Netherlands | Culemborg | Overcast | 3.6 C | 1.7 C | 87% | 1 kmh | OZO | 19 | 0.0 mm | 1032.6 hPa | Bestendig | 10:37:17 | |
Netherlands | Damwoude | Overcast | 4.3 C | 2.2 C | 86% | 3 kmh | NO | 8 | 0.0 mm | 1032.9 hPa | Bestendig | 10:37:18 | |
Netherlands | Dongjum | Overcast | 3.9 C | 2.9 C | 93% | 0 kmh | ZO | 0 | 0.0 mm | 1032.4 hPa | Bestendig | 10:37:14 | |
Netherlands | Ee | Overcast | 4.6 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | ZO | 0 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Bestendig | 10:37:19 | |
Netherlands | Egmond aan Zee | Overcast | 4.0 C | 2.0 C | 87% | 6 kmh | ONO | 16 | 0.0 mm | 1032.0 hPa | Bestendig | 10:37:02 | |
Netherlands | Emmen HD | Overcast | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 10:37:19 | ||
Netherlands | Emmen Zuid-West | Overcast | 3.4 C | 1.9 C | 90% | 4 kmh | NO | 3 | 0.0 mm | 1032.3 hPa | Bestendig | 10:37:19 | |
Netherlands | Genderen | Overcast | 4.1 C | 2.1 C | 87% | 4 kmh | O | 3 | 0.4 mm | 1031.8 hPa | Bestendig | 10:37:19 | |
Netherlands | Giethoorn | Overcast | 3.1 C | 1.1 C | 87% | 8 kmh | NO | 10 | 0.0 mm | 1033.3 hPa | Bestendig | 10:37:20 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | Overcast | 3.8 C | 2.3 C | 90% | 6 kmh | NNO | 0.0 mm | 1032.4 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:20 | ||
Netherlands | Grave | Offline | |||||||||||
Netherlands | Groningen | Overcast | 4.1 C | 2.2 C | 88% | 0 kmh | ZO | 0.0 mm | 1033.1 hPa | -- | 10:37:20 | ||
Netherlands | Hardenberg | Overcast | 6.1 C | 5.5 C | 96% | 0 kmh | W | 0 | 0.0 mm | 1034.1 hPa | Langzaam dalend | 10:37:20 | |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Overcast | 3.8 C | 2.2 C | 89% | 6 kmh | NO | 3 | 0.0 mm | 1032.6 hPa | Bestendig | 10:37:18 | |
Netherlands | Heinenoord | Overcast | 3.7 C | 2.2 C | 90% | 5 kmh | NO | 14 | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Langzaam stijgend | 10:35:34 | |
Netherlands | Hellendoorn | Overcast | 4.0 C | 2.2 C | 88% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1032.5 hPa | Bestendig | 10:37:21 | ||
Netherlands | Helmond | Overcast | 3.9 C | 2.4 C | 90% | 0 kmh | Z | 0.0 mm | 1031.1 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:21 | ||
Netherlands | Hengelo(Ov) | Overcast | 3.6 C | 1.6 C | 87% | 1 kmh | NNW | 2 | 0.0 mm | 1029.1 hPa | Stijgend | 10:30:18 | |
Netherlands | Hengelo-Overijsel | Overcast | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 6 kmh | O | 9 | 0.0 mm | 0.0 hPa | Bestendig | 10:37:22 | |
Netherlands | Hoogeveen | Overcast | 3.2 C | 1.5 C | 89% | 1 kmh | NNO | 3 | 0.0 mm | 1032.6 hPa | Bestendig | 10:37:15 | |
Netherlands | IJsselstein | Overcast | 4.1 C | 2.0 C | 86% | 0 kmh | ONO | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Bestendig | 10:37:22 | ||
Netherlands | Kerkrade | Overcast | 2.7 C | 1.1 C | 89% | 10 kmh | O | 8 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Bestendig | 10:37:22 | |
Netherlands | Leidschendam | Overcast | 4.0 C | 2.7 C | 91% | 8 kmh | NO | 21 | 0.0 mm | 1034.0 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:23 | |
Netherlands | Leudal | Overcast | 3.8 C | 2.0 C | 88% | 5 kmh | NO | 11 | 0.0 mm | 1030.9 hPa | Bestendig | 10:37:23 | |
Netherlands | Lopik | Overcast | -1.0 C | -1.8 C | 94% | 0 kmh | N | 0 | 0.6 mm | 994.5 hPa | Bestendig | 10:37:24 | |
Netherlands | Markelo | Overcast | 3.9 C | 2.7 C | 92% | 3 kmh | ONO | 8 | 0.0 mm | 1032.6 hPa | Bestendig | 10:37:24 | |
Netherlands | Medemblik | - | 4.1 C | 2.0 C | 86% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1034.2 hPa | Bestendig | 10:37:21 | ||
Netherlands | Naaldwijk | Overcast | 4.2 C | 2.4 C | 89% | 6 kmh | NNO | 14 | 0.0 mm | 1032.0 hPa | Bestendig | 10:37:25 | |
Netherlands | Nieuwkoop | Overcast | 4.1 C | 2.8 C | 91% | 9 kmh | O | 11 | 0.0 mm | 1033.2 hPa | Bestendig | 10:37:22 | |
Netherlands | Nijbroek | Mist | 4.2 C | -12.8 C | 28% | 8 kmh | NO | 12 | 0.0 mm | 1035.0 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:26 | |
Netherlands | Noordbergum | Overcast | 4.6 C | 1.8 C | 82% | 3 kmh | ONO | 10 | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Bestendig | 10:37:26 | |
Netherlands | Pijnacker | Overcast | 4.0 C | -1.2 C | 69% | 6 kmh | ONO | 14 | 0.0 mm | 1032.5 hPa | Bestendig | 10:37:27 | |
Netherlands | Poeldijk | Overcast | 4.1 C | 2.1 C | 87% | 7 kmh | ONO | 10 | 0.0 mm | 1033.3 hPa | Bestendig | 10:37:27 | |
Netherlands | Raalte | Overcast | 4.2 C | 2.0 C | 86% | 2 kmh | NO | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:27 | ||
Netherlands | Rotterdam | Overcast | 3.8 C | 2.2 C | 89% | 13 kmh | ONO | 13 | 0.0 mm | 1032.4 hPa | Bestendig | 10:37:27 | |
Netherlands | Scheemda | Overcast | 3.6 C | 1.6 C | 87% | 5 kmh | NNO | 6 | 0.0 mm | 1032.8 hPa | Bestendig | 10:37:15 | |
Netherlands | Schinnen | Overcast | 4.2 C | 2.4 C | 88% | 5 kmh | O | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Langzaam stijgend | 10:36:23 | ||
Netherlands | Sleen | Overcast | 3.1 C | 2.1 C | 93% | 14 kmh | NO | 21 | 0.0 mm | 1031.7 hPa | Bestendig | 10:37:28 | |
Netherlands | Slochteren | Overcast | 4.4 C | 1.8 C | 83% | 0 kmh | ONO | 0.0 mm | 1032.9 hPa | -- | 10:37:28 | ||
Netherlands | Son en Breugel | Overcast | 3.7 C | 2.1 C | 89% | 5 kmh | NNO | 6 | 0.0 mm | 1032.0 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:28 | |
Netherlands | Streefkerk | Overcast | 4.2 C | 2.7 C | 90% | 6 kmh | NO | 13 | 0.0 mm | 1032.8 hPa | Bestendig | 10:37:28 | |
Netherlands | Strijen | Overcast | 4.1 C | 2.6 C | 90% | 3 kmh | N | 12 | 0.0 mm | 1032.7 hPa | Bestendig | 10:37:29 | |
Netherlands | Stroe | Overcast | 3.6 C | 2.4 C | 85% | 6 kmh | O | 8 | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Bestendig | 10:35:01 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | Overcast | 4.3 C | 2.8 C | 90% | 0 kmh | NNO | 0.0 mm | 1030.4 hPa | Bestendig | 10:36:31 | ||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | Overcast | 4.5 C | 2.7 C | 88% | 3 kmh | NO | 11 | 0.0 mm | 1031.6 hPa | Bestendig | 10:37:28 | |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | Overcast | 3.8 C | 2.3 C | 90% | 4 kmh | NNO | 8 | 0.0 mm | 1033.3 hPa | Bestendig | 10:37:30 | |
Netherlands | Vaassen | Overcast | 3.5 C | 1.5 C | 87% | 3 kmh | N | 10 | 0.0 mm | 1032.2 hPa | Bestendig | 10:37:30 | |
Netherlands | Varsseveld | Overcast | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 10:37:30 | ||
Netherlands | Veghel | Overcast | 4.1 C | 2.6 C | 90% | 5 kmh | NNO | 0.0 mm | 1031.9 hPa | Langzaam stijgend | 10:30:23 | ||
Netherlands | Venhuizen | Overcast | 3.9 C | 1.5 C | 84% | 8 kmh | N | 2 | 0.0 mm | 1030.4 hPa | Bestendig | 10:37:31 | |
Netherlands | Vierhouten | Mist | 3.2 C | 1.2 C | 87% | 1 kmh | ONO | 0.0 mm | 1032.2 hPa | Langzaam stijgend | 10:37:32 | ||
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | Mist | 3.5 C | 2.3 C | 92% | 4 kmh | N | 11 | 0.0 mm | 1031.2 hPa | Bestendig | 10:37:32 | |
Netherlands | Woerden | Overcast | 3.6 C | 2.7 C | 94% | 8 kmh | NO | 6 | 0.0 mm | 1032.2 hPa | Bestendig | 10:37:32 | |
Netherlands | Wolphaartsdijk | Overcast | 4.2 C | 2.2 C | 87% | 13 kmh | ONO | 0.0 mm | 1032.4 hPa | Stijgend | 10:37:32 | ||
Netherlands | Zaandam | Overcast | 3.9 C | 2.6 C | 91% | 6 kmh | NNO | 14 | 0.0 mm | 1032.4 hPa | Bestendig | 10:37:31 | |
Netherlands | Zoetermeer | Overcast | 3.6 C | 2.1 C | 90% | 7 kmh | NO | 8 | 0.0 mm | 1032.8 hPa | Bestendig | 10:37:30 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.