Temperatuur: ![]() 4,5°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 14,8 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 77% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1029,3 hPa |
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Mon, 17 Mar 2025 08:48:56 +0100 tot Mon, 17 Mar 2025 09:04:30 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Overcast | 5.5 C | 2.5 C | 81% | 10 kmh | NO![]() | 19 | 0.0 mm | 1027.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:03 |
Belgium | Beerse | ![]() | Overcast | 5.4 C | 2.3 C | 80% | 8 kmh | NO![]() | 15 | 0.0 mm | 1028.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:04 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 5.4 C | 4.2 C | 92% | 10 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Bestendig | 9:04:04 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 4.9 C | 3.2 C | 89% | 3 kmh | NO![]() | 10 | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Bestendig | 9:04:05 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Overcast | 5.5 C | 1.8 C | 77% | 6 kmh | NNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Bestendig | 9:04:02 |
Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 4.0 C | - C | -% | 5 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:04 |
Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 5.6 C | 4.3 C | 92% | 3 kmh | ZO![]() | 9 | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Stijgend | 8:56:21 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Overcast | 5.8 C | 3.5 C | 85% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1028.2 hPa | Bestendig | 9:04:06 | |
Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 0.5 C | 71% | 5 kmh | NNW![]() | 11 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Bestendig | 9:04:07 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 3.0 C | 1.5 C | 90% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 9:04:07 |
Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 5.1 C | 3.1 C | 87% | 6 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Bestendig | 9:03:58 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 5.4 C | 2.0 C | 79% | 2 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:00:32 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 5.7 C | 3.7 C | 87% | 6 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:08 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 5.4 C | 3.2 C | 86% | 1 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 1026.6 hPa | Bestendig | 9:04:08 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 4.9 C | 2.3 C | 83% | 5 kmh | O![]() | 11 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Bestendig | 9:04:09 |
Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 3.3 C | 2.3 C | 93% | 3 kmh | -- | 5 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | -- | 9:04:09 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 3.1 C | 2.1 C | 93% | 3 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 9:04:09 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 2.1 C | 80% | 10 kmh | NO![]() | 17 | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 9:04:01 |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | -1.2 C | 83% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 9:04:10 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 4.8 C | 2.9 C | 87% | 5 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1027.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:10 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 2.1 C | 80% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1026.6 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:11 |
Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 3.1 C | 86% | 5 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Bestendig | 9:04:11 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 4.9 C | 3.5 C | 91% | 3 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:01:09 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 5.0 C | 2.9 C | 86% | 13 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Langzaam stijgend | 8:48:56 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Overcast | 4.8 C | 3.4 C | 91% | 7 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1027.5 hPa | Langzaam stijgend | 9:00:00 |
Belgium | Zoersel | ![]() | Overcast | 5.6 C | 2.6 C | 81% | 6 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:12 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Few Clouds | 6.2 C | 2.8 C | 79% | 6 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:12 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Few Clouds | 3.7 C | -1.6 C | 68% | 16 kmh | O![]() | 24 | 0.0 mm | 1031.6 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:08 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 5.3 C | 2.2 C | 81% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.3 hPa | -- | 9:04:13 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 3.4 C | 0.1 C | 79% | 4 kmh | ZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:14 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 4.9 C | 0.7 C | 74% | 11 kmh | ONO![]() | 13 | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Bestendig | 9:04:15 |
Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 4.3 C | 0.2 C | 75% | 5 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1030.8 hPa | Bestendig | 9:04:14 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 4.7 C | 15.7 C | 76% | 16 kmh | O![]() | 23 | 0.0 mm | 1029.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:05 |
Netherlands | Assen | ![]() | Few Clouds | 3.4 C | -2.3 C | 66% | 9 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1031.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:15 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 5.2 C | 3.0 C | 86% | 1 kmh | -- | 4 | 0.0 mm | 1027.5 hPa | -- | 9:04:15 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 4.5 C | 0.9 C | 78% | 1 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1029.5 hPa | Langzaam stijgend | 9:03:45 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 4.6 C | 1.8 C | 82% | 10 kmh | OZO![]() | 21 | 0.0 mm | 1028.9 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:16 |
Netherlands | Damwoude | Offline | |||||||||||
Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 3.9 C | 0.3 C | 77% | 11 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1030.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:12 |
Netherlands | Ee | ![]() | Overcast | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:17 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 3.8 C | -0.4 C | 74% | 16 kmh | ONO![]() | 26 | 0.0 mm | 1029.4 hPa | Bestendig | 9:04:17 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Few Clouds | 4.0 C | -1.6 C | 67% | 5 kmh | -- | 15 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | -- | 9:04:17 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Few Clouds | 3.8 C | -0.2 C | 75% | 14 kmh | NO![]() | 16 | 0.0 mm | 1030.0 hPa | Bestendig | 9:04:18 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 5.1 C | 1.8 C | 79% | 9 kmh | OZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:18 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 3.3 C | -1.1 C | 73% | 16 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1030.6 hPa | Bestendig | 9:04:18 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Few Clouds | 5.2 C | 2.2 C | 81% | 6 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1028.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:18 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Mostly Cloudy | 4.6 C | 1.3 C | 79% | 7 kmh | NNO![]() | 15 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:01:54 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Few Clouds | 4.1 C | -1.7 C | 66% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1031.3 hPa | -- | 9:04:19 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Few Clouds | 3.9 C | -0.1 C | 75% | 5 kmh | OZO![]() | 14 | 0.0 mm | 1030.4 hPa | Snel stijgend | 9:04:20 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | 4.5 C | 0.8 C | 77% | 13 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1029.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:00 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Few Clouds | 5.8 C | 3.1 C | 83% | 15 kmh | ONO![]() | 26 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:03:08 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Few Clouds | 3.4 C | 0.1 C | 79% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1029.9 hPa | Snel stijgend | 9:04:20 | |
Netherlands | Helmond | ![]() | Overcast | 5.4 C | 2.5 C | 82% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1027.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:20 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Few Clouds | 3.7 C | -0.7 C | 73% | 6 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1030.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:17 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 4.9 C | 1.4 C | 78% | 4 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Bestendig | 9:04:21 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 4.3 C | 2.6 C | 89% | 5 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Bestendig | 9:04:21 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Few Clouds | 5.9 C | 2.7 C | 80% | 10 kmh | ONO![]() | 26 | 0.0 mm | 1030.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:22 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 5.4 C | 2.9 C | 84% | 6 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Bestendig | 9:04:22 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 5.0 C | 1.9 C | 80% | 7 kmh | ONO![]() | 19 | 0.0 mm | 1029.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:22 |
Netherlands | Medemblik | - | 3.9 C | 0.5 C | 78% | 11 kmh | OZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1031.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:21 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Few Clouds | 6.1 C | 1.8 C | 74% | 10 kmh | ONO![]() | 19 | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Bestendig | 9:04:23 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 5.8 C | 2.8 C | 81% | 12 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:21 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Overcast | 5.3 C | 0.2 C | 70% | 7 kmh | O![]() | 13 | 0.0 mm | 1029.7 hPa | Snel stijgend | 9:04:23 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Few Clouds | 6.3 C | -2.3 C | 54% | 10 kmh | NNO![]() | 21 | 0.0 mm | 1028.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:24 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Few Clouds | 5.9 C | 2.0 C | 76% | 8 kmh | NO![]() | 8 | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Bestendig | 9:04:24 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Few Clouds | 4.5 C | -0.1 C | 72% | 5 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1028.6 hPa | Snel stijgend | 9:04:25 | |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Few Clouds | 5.3 C | 2.5 C | 82% | 19 kmh | ONO![]() | 19 | 0.0 mm | 1028.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:26 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Few Clouds | 3.3 C | -2.1 C | 68% | 10 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1031.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:23 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 5.8 C | 3.8 C | 87% | 3 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Langzaam stijgend | 9:01:19 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Few Clouds | 3.7 C | 0.4 C | 79% | 26 kmh | -- | 48 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:26 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Few Clouds | 6.0 C | 4.0 C | 87% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1002.9 hPa | -- | 9:04:26 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 5.3 C | 2.3 C | 81% | 2 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1027.9 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:26 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Few Clouds | 5.9 C | 3.2 C | 83% | 19 kmh | NNO![]() | 22 | 0.0 mm | 1028.7 hPa | Bestendig | 9:04:27 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Few Clouds | 5.9 C | 2.9 C | 81% | 0 kmh | NNW![]() | 12 | 0.0 mm | 1028.5 hPa | Bestendig | 9:04:27 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | 2.6 C | 66% | 12 kmh | ZZO![]() | 17 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:00:00 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Overcast | 5.8 C | 2.1 C | 77% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 9:03:56 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 5.7 C | 2.0 C | 77% | 5 kmh | NO![]() | 14 | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Bestendig | 9:04:22 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 4.5 C | 0.4 C | 75% | 5 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1030.1 hPa | Bestendig | 9:04:28 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 3.8 C | -0.3 C | 74% | 4 kmh | NO![]() | 15 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:28 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 4.6 C | 2.1 C | 84% | 6 kmh | ONO![]() | 21 | 0.0 mm | 1029.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:28 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 2.1 C | 80% | 8 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1028.1 hPa | Langzaam stijgend | 8:55:27 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 4.6 C | 0.0 C | 72% | 4 kmh | ONO![]() | 14 | 0.0 mm | 1027.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:29 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 4.0 C | 0.1 C | 76% | 1 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1029.6 hPa | Snel stijgend | 9:04:29 | |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 4.4 C | 1.9 C | 84% | 6 kmh | NNO![]() | 14 | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Bestendig | 9:04:29 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 5.4 C | 1.7 C | 77% | 12 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1028.2 hPa | Stijgend | 9:04:30 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 5.0 C | 1.5 C | 78% | 12 kmh | O![]() | 9 | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:23 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Few Clouds | 5.4 C | 1.9 C | 78% | 11 kmh | O![]() | 11 | 0.0 mm | 1029.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:04:30 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.