We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .



Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere website:

Template documentation
and downloads

And another site



Trends van 25-01-2026 om 03:35 => 03:39

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 -1,3 6,1 4,8 ONO 94 1000,2 0,0
  5 -1,2 5,6 9,3 O 94 1000,3 0,0
  10 -1,2 3,7 5,6 ONO 94 1000,3 0,0
  15 -1,2 3,7 5,6 O 94 1000,4 0,0
  20 -1,2 0,0 5,6 OZO 94 1000,5 0,0
  30 -1,2 3,7 5,6 ONO 94 1000,4 0,0
  45 -1,1 3,7 5,6 ONO 94 1000,5 0,0
  60 -1,0 3,7 5,6 O 94 1000,7 0,0
  75 -0,9 7,4 7,4 O 94 1000,8 0,0
  90 -0,9 5,6 9,3 ONO 94 1000,5 0,0
  105 -0,9 5,6 9,3 ONO 94 1000,5 0,0
  120 -0,8 5,6 9,3 ONO 94 1000,7 0,0

Records en Statistieken

  Regen   Regen historie
  Vandaag 0,0 mm (0,0 mm laatste uur)   Vandaag 2 dagen sinds laatste regen
  Gisteren 0,0 mm   week 3,6 mm Deze week
  maand  82,0 mm (18 dagen regen deze maand)  
  jaar 82,0 mm (18 dagen regen dit jaar)  
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   -0,3°C om 00:00   Vandaag   -1,2°C om 03:04
  Gisteren   5,7°C om 15:25   Gisteren   -0,3°C om 23:54
  maand   11,7°C op 17-01-2026   maand   -4,4°C op 11-01-2026
  jaar 11,7°C op 17-01-2026   jaar -4,4°C op 11-01-2026
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1000,2 hPa om 03:31   Vandaag -5,8°C om 03:28
  Gisteren 996,5 hPa om 00:04   Gisteren -4,5°C om 23:29
  maand  980,9 hPa op 09-01-2026   maand  -9,6°C op 10-01-2026
  jaar 980,9 hPa op 09-01-2026   jaar -9,6°C op 10-01-2026

Wind gegevens

  Wind direction plot
  Huidig
  nu 6,1 km/h ONO
  Windvlaag 4,8 km/h ONO
  Vlaag/uur 14,0 km/h
  Windvlaag Max.
  Vandaag 14,8 km/h ONO om 01:09
  Gisteren 19,0 km/h om 01:30
  maand 56,2 km/h op 01-01-2026
  jaar 56,2 km/h op 01-01-2026
 

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Weather Display

Weercomputer
My Computer

Webleverancier
WeservIT

Davis VP2

Weather Display

My Computer

WeservIT