Temperatuur: ![]() 6,1°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,7 hPa |
Verwachting van: 18-01-2021 05:54 | Maandag 18-01-2021 |
Dinsdag 19-01-2021 |
Woensdag 20-01-2021 |
Donderdag 21-01-2021 |
Vrijdag 22-01-2021 |
Zat 23 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1017 | 1004 | 1002 | 995 | 991 | 982 | 988 | 990 | 998 | 997 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.2 | 8.5 | 4.0 | 4.1 | 0.3 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 6 | ![]() 6 |
![]() 5 | ![]() 6 |
![]() 6 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Regen | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen |
6° | 5° | 9° | 7° | 8° | 6° | 8° | 4° | 6° | 1° |
0.2 mm | 8.5 mm | 4 mm | 4.1 mm | 0.3 mm | 3.5 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | - | 0.5 mm |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 18 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1018 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
22 : 01 | Motregen | ![]() | 5° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
Dinsdag 19 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
04 : 07 | Regen | ![]() | 7° | 7.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1004 hPa |
07 : 10 | Regen | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 3.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1003 hPa |
13 : 16 | Motregen | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1003 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1002 hPa |
19 : 22 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1001 hPa | |
22 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.4 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 999 hPa |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 997 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 2.7 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 995 hPa |
07 : 10 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 995 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 995 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 993 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 991 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 986 hPa | |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 3.5 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 982 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 987 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 988 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 987 hPa |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 990 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 995 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 998 hPa | |
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Motregen | ![]() | 2° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 997 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 999 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1001 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 998 hPa |
13 : 19 | Motregen, Helder | ![]() | 3° | 0.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1002 hPa |
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Motregen, Helder | ![]() | 3° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa |
07 : 13 | Motregen, Helder | ![]() | 5° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1008 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa |
19 : 01 | Natte sneeuw | ![]() | 1° | 3.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZO | 997 hPa |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 3.4 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 991 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 995 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 994 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 3.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 991 hPa |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 3.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 986 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data