Temperatuur: ![]() 12,9°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 17,8 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 62% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,2 hPa |
Verwachting van: 23-05-2025 13:05 | Vrijdag 23-05-2025 |
Zaterdag 24-05-2025 |
Zondag 25-05-2025 |
Maandag 26-05-2025 |
Dinsdag 27-05-2025 |
Woe 28 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 11 | 9 | 14 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1017 | 1013 | 1009 | 1006 | 1010 | 1014 | 1016 | 1014 | 1014 | 1011 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.4 | - | 6.8 | 33.7 | 2.8 | - | 1.7 | 2.1 | 7.0 | 12.0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 5 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Licht bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen, Helder | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Regen |
11° | 9° | 14° | 13° | 15° | 12° | 14° | 12° | 15° | 13° |
0.4 mm | - | 6.8 mm | 33.7 mm | 2.8 mm | - | 1.7 mm | 2.1 mm | 7 mm | 12 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
Zaterdag 24 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1012 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 4.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
20 : 23 | Regen | ![]() | 13° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1008 hPa | |
23 : 02 | Regen | ![]() | 13° | 31.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1008 hPa |
Zondag 25 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa | |
05 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 1.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa |
08 : 11 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa | |
11 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 15° | 0.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1007 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 15° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1008 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 14° | 2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1010 hPa |
20 : 23 | Motregen, Helder | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1011 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
Maandag 26 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1014 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 14° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
14 : 20 | Motregen, Helder | ![]() | 14° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 13° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Dinsdag 27 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 3.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 3.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1013 hPa |
Woensdag 28 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Regen | ![]() | 13° | 7.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 3.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
14 : 20 | Regen | ![]() | 14° | 11.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1002 hPa |
20 : 02 | Regen | ![]() | 12° | 6.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1004 hPa |
Donderdag 29 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 2.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1006 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1014 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1022 hPa | |
Vrijdag 30 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1018 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 3.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 1.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
Zaterdag 31 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
Zondag 01 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1024 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data