Temperatuur: ![]() 5,6°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 7,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,7 hPa |
Verwachting van: 26-01-2023 21:04 | Don 26 | Vrijdag 27-01-2023 |
Zaterdag 28-01-2023 |
Zondag 29-01-2023 |
Maandag 30-01-2023 |
Dinsdag 31-01-2023 |
|||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 2 | 4 | -1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1027 | 1029 | 1029 | 1030 | 1025 | 1020 | 1013 | 1019 | 1020 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 0.1 | - | - | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | - | 1.7 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Motregen | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Wat regen mogelijk |
2° | 4° | -1° | 4° | 3° | 7° | 6° | 7° | 5° | 8° |
- | 0.1 mm | - | - | 0.5 mm | 0.7 mm | 1.3 mm | 1.2 mm | - | 1.7 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 27 januari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1026 hPa | |
04 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1029 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1029 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1030 hPa | |
22 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
Zaterdag 28 januari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1029 hPa | |
07 : 10 | Mist | ![]() | 0° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Zuiden | 1030 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1030 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1029 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1030 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1029 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1028 hPa | |
Zondag 29 januari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1027 hPa | |
04 : 07 | Motregen | ![]() | 5° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1025 hPa |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 7° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1024 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1014 hPa |
Maandag 30 januari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 1.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1013 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 7° | 1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1014 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1019 hPa |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa | |
Dinsdag 31 januari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 7° | 0.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1019 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | |
Woensdag 01 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1015 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 2.5 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 1012 hPa |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 5° | 0.8 mm | 6 bft - Krachtig vanuit NW | 1014 hPa |
Donderdag 02 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1018 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1025 hPa |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1028 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1027 hPa |
Vrijdag 03 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1027 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1030 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1033 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1035 hPa |
Zaterdag 04 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1035 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1037 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1037 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1038 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data