|
Temperatuur: ![]() 9,4°C |
Wind:
WZW3 Bft Matig 17,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 71% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,5 hPa |
|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sat, 13 Jun 2026 16:25:52 +0200 tot Sat, 13 Jun 2026 16:42:22 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Partly Cloudy | 18.2 C | 12.2 C | 68% | 16 kmh | NW![]() | 19 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Bestendig | 16:42:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Partly Cloudy | 19.1 C | 9.8 C | 55% | 22 kmh | NW![]() | 31 | 4.6 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 16:42:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mostly Cloudy | 19.7 C | 14.0 C | 70% | 14 kmh | ZZW![]() | 23 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 16:42:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Partly Cloudy | 19.7 C | 12.7 C | 64% | 3 kmh | WZW![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Bestendig | 16:42:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Partly Cloudy | 18.9 C | 9.6 C | 55% | 8 kmh | WNW![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 16:41:58 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Few Clouds | 22.0 C | - C | -% | 9 kmh | NW![]() | 9 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Langzaam dalend | 16:41:47 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Partly Cloudy | 20.3 C | 13.4 C | 64% | 6 kmh | W![]() | 12 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 16:36:45 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Partly Cloudy | 19.3 C | 12.6 C | 65% | 3 kmh | NW![]() | 18 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig | 16:42:05 |
| Belgium | Herent | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 12.9 C | 63% | 10 kmh | ZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1022.1 hPa | Bestendig | 16:42:05 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Mostly Cloudy | 18.1 C | 12.3 C | 69% | 7 kmh | WNW![]() | 4 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | Bestendig | 16:41:53 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Partly Cloudy | 20.8 C | 11.1 C | 54% | 11 kmh | NW![]() | 21 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Langzaam dalend | 16:40:38 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 14.1 C | 68% | 11 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Bestendig | 16:42:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 18.9 C | 10.7 C | 59% | 16 kmh | -- | 27 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 16:42:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Partly Cloudy | 19.7 C | 12.2 C | 62% | 10 kmh | NW![]() | 22 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | -- | 16:42:06 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 13.0 C | 12.5 C | 97% | 2 kmh | ONO![]() | 6 | 1.4 mm | 996.3 hPa | -- | 16:42:06 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Few Clouds | 21.8 C | 15.1 C | 66% | 5 kmh | W![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 16:42:07 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Few Clouds | 19.8 C | 10.5 C | 55% | 26 kmh | W![]() | 26 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 16:41:58 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Partly Cloudy | 21.0 C | 8.9 C | 46% | 8 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 16:42:07 |
| Belgium | Ransberg | Offline | |||||||||||
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Partly Cloudy | 18.6 C | 11.2 C | 62% | 10 kmh | WNW![]() | 45 | 0.0 mm | 1021.2 hPa | -- | 16:42:08 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 10.5 C | 54% | 3 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Langzaam dalend | 16:42:09 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Partly Cloudy | 18.8 C | 12.5 C | 67% | 9 kmh | NW![]() | 23 | 0.0 mm | 1021.6 hPa | Bestendig | 16:42:09 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Partly Cloudy | 20.8 C | 13.5 C | 63% | 8 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Langzaam dalend | 16:40:45 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 18.4 C | 13.9 C | 75% | 18 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 16:25:52 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Partly Cloudy | 18.2 C | 13.7 C | 75% | 8 kmh | WNW![]() | 18 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Langzaam dalend | 16:40:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mostly Cloudy | 17.3 C | 10.2 C | 63% | 18 kmh | W![]() | 31 | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Bestendig | 16:42:09 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 16.3 C | 9.5 C | 64% | 16 kmh | WNW![]() | 46 | 0.5 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 16:42:01 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Mostly Cloudy | 18.4 C | 10.6 C | 60% | 0 kmh | NNW![]() | 13 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | -- | 16:42:10 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 15.7 C | 11.0 C | 74% | 13 kmh | WZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 16:42:11 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain Showers | 15.5 C | 10.5 C | 72% | 13 kmh | WNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 16:42:12 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain Showers | 15.2 C | 10.6 C | 74% | 4 kmh | NW![]() | 14 | 0.2 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 16:42:12 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain Showers | 15.7 C | 22.9 C | 68% | 15 kmh | NW![]() | 25 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 16:42:12 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 13.9 C | 10.7 C | 81% | 12 kmh | WZW![]() | 11 | 1.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 16:42:12 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mostly Cloudy | 18.7 C | 11.2 C | 62% | 13 kmh | -- | 18 | 0.1 mm | 1019.8 hPa | -- | 16:42:12 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mostly Cloudy | 15.6 C | 10.6 C | 72% | 13 kmh | ZW![]() | 18 | 0.2 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 16:42:02 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mostly Cloudy | 17.5 C | 9.9 C | 61% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 16:42:13 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 15.3 C | 9.6 C | 69% | 3 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Bestendig | 16:42:13 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain Showers | 16.3 C | 9.2 C | 63% | 10 kmh | WNW![]() | 29 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 16:42:14 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mostly Cloudy | 15.8 C | 11.0 C | 73% | 3 kmh | NW![]() | 23 | 0.4 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 16:42:14 |
| Netherlands | Delfzijl | ![]() | Partly Cloudy | 13.9 C | 0 C | 67% | 5 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Bestendig | 16:42:14 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Mostly Cloudy | 16.0 C | 11.8 C | 76% | 17 kmh | WNW![]() | 16 | 6.4 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 16:42:13 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain Showers | 16.7 C | 11.2 C | 70% | 26 kmh | WNW![]() | 43 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 16:42:14 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 16.4 C | 12.2 C | 76% | 10 kmh | NNW![]() | 16 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 16:42:14 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mostly Cloudy | 18.0 C | 8.8 C | 55% | 11 kmh | W![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Langzaam stijgend | 16:42:14 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mostly Cloudy | 14.9 C | 10.5 C | 75% | 8 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 16:42:15 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mostly Cloudy | 16.2 C | 9.8 C | 66% | 6 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 16:42:15 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 16.9 C | 11.2 C | 69% | 9 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1007.8 hPa | -- | 16:42:15 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 15.8 C | 11.2 C | 74% | 1 kmh | WNW![]() | 2 | 0.5 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 16:42:15 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mostly Cloudy | 17.0 C | 10.4 C | 65% | 12 kmh | W![]() | 22 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 16:37:20 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Few Clouds | 13.2 C | 5.8 C | 61% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Bestendig | 16:42:15 | |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Clear | 14.6 C | 14.0 C | 96% | 3 kmh | ZW![]() | 2 | 2.1 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 16:30:42 |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Few Clouds | 18.1 C | 13.0 C | 72% | 10 kmh | Z![]() | 0.2 mm | 1012.1 hPa | Dalend | 16:42:16 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 16.1 C | 10.8 C | 71% | 14 kmh | WNW![]() | 18 | 0.2 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 16:42:14 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain Showers | 16.9 C | 9.8 C | 63% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 16:42:16 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 16.2 C | 11.5 C | 74% | 13 kmh | N![]() | 40 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Bestendig | 16:42:16 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Few Clouds | 20.1 C | 9.9 C | 52% | 13 kmh | Z![]() | 10 | 0.2 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 16:42:17 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mostly Cloudy | 16.8 C | 11.1 C | 69% | 11 kmh | WNW![]() | 34 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Bestendig | 16:42:17 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Mostly Cloudy | 20.3 C | 11.2 C | 56% | 10 kmh | ZZW![]() | 21 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 16:42:17 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Mostly Cloudy | 16.1 C | 10.7 C | 70% | 12 kmh | WZW![]() | 26 | 0.2 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 16:42:17 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | light Rain Showers | 15.7 C | 11.0 C | 74% | 14 kmh | WNW![]() | 21 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 16:42:13 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 17.6 C | 9.6 C | 59% | 12 kmh | WZW![]() | 27 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 16:42:18 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain Showers | 15.9 C | 10.7 C | 71% | 6 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 16:42:17 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mostly Cloudy | 16.3 C | 10.9 C | 70% | 18 kmh | -- | 26 | 0.6 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 16:42:18 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mostly Cloudy | 16.6 C | 5.5 C | 48% | 14 kmh | ZW![]() | 27 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 16:42:18 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mostly Cloudy | 17.9 C | 9.8 C | 59% | 10 kmh | NW![]() | 23 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 16:42:18 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain Showers | 15.8 C | 4.8 C | 48% | 6 kmh | WNW![]() | 26 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 16:42:18 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Few Clouds | 15.7 C | 10.8 C | 73% | 10 kmh | WNW![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | Bestendig | 16:42:18 | |
| Netherlands | Roermond | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 16.2 C | 8.4 C | 60% | 24 kmh | W![]() | 24 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 16:42:18 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 16.4 C | 10.0 C | 66% | 19 kmh | NW![]() | 13 | 0.4 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 16:42:19 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Few Clouds | 19.7 C | 12.0 C | 61% | 14 kmh | NW![]() | 11 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 16:42:18 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Few Clouds | 20.6 C | 13.3 C | 63% | 4 kmh | WNW![]() | 14 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 16:42:19 |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 16.2 C | 12.7 C | 80% | 11 kmh | ZZW![]() | 42 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 16:42:19 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mostly Cloudy | 18.7 C | 11.0 C | 61% | 5 kmh | WNW![]() | 4 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 16:42:19 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mostly Cloudy | 17.0 C | 9.9 C | 63% | 5 kmh | NW![]() | 29 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 16:42:19 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mostly Cloudy | 17.5 C | 11.7 C | 69% | 3 kmh | OZO![]() | 19 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 16:42:19 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Mostly Cloudy | 16.4 C | 10.9 C | 70% | 8 kmh | WNW![]() | 29 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 16:42:19 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mostly Cloudy | 18.1 C | 9.1 C | 56% | 8 kmh | NW![]() | 19 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 16:42:19 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain Showers | 14.8 C | 8.7 C | 67% | 11 kmh | WNW![]() | 26 | 0.2 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 16:42:20 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mostly Cloudy | 17.1 C | 10.9 C | 67% | 9 kmh | W![]() | 23 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 16:42:20 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 18.3 C | 10.2 C | 59% | 5 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 16:35:28 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain Showers | 15.7 C | 10.9 C | 73% | 14 kmh | WZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 16:42:20 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mostly Cloudy | 14.6 C | 9.4 C | 71% | 2 kmh | WZW![]() | 1 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 16:42:20 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mostly Cloudy | 16.8 C | 10.0 C | 64% | 9 kmh | NNW![]() | 20 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 16:42:21 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Few Clouds | 16.6 C | 11.1 C | 70% | 3 kmh | WNW![]() | 10 | 0.8 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 16:42:21 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mostly Cloudy | 16.9 C | 11.0 C | 68% | 3 kmh | ZW![]() | 13 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 16:42:21 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain Showers | 16.7 C | 9.7 C | 64% | 12 kmh | W![]() | 29 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 16:40:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain Showers | 15.7 C | 10.4 C | 71% | 20 kmh | WNW![]() | 31 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 16:42:22 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 17.9 C | 10.7 C | 63% | 13 kmh | WNW![]() | 26 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | -- | 16:42:22 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain Showers | 15.5 C | 10.7 C | 73% | 7 kmh | ZW![]() | 6 | 0.2 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 16:40:15 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mostly Cloudy | 16.0 C | 9.4 C | 65% | 9 kmh | WNW![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 16:42:22 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.