|
Temperatuur: ![]() 9,4°C |
Wind:
WZW3 Bft Matig 17,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 71% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,5 hPa |
|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sat, 13 Jun 2026 17:50:53 +0200 tot Sat, 13 Jun 2026 18:02:22 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Few Clouds | 17.8 C | 10.9 C | 64% | 8 kmh | NW![]() | 21 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig | 18:02:01 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Few Clouds | 16.6 C | 9.1 C | 61% | 12 kmh | NW![]() | 33 | 4.6 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 18:02:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Partly Cloudy | 19.0 C | 14.5 C | 75% | 5 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 18:02:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Partly Cloudy | 19.3 C | 12.6 C | 65% | 3 kmh | WNW![]() | 10 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | 18:02:03 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Few Clouds | 19.1 C | 10.6 C | 58% | 8 kmh | WNW![]() | 11 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 18:02:02 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Partly Cloudy | 21.7 C | - C | -% | 6 kmh | NW![]() | 10 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Langzaam stijgend | 18:01:54 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Partly Cloudy | 19.9 C | 13.5 C | 66% | 6 kmh | NW![]() | 9 | 0.0 mm | 1020.9 hPa | Bestendig | 17:56:17 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | Offline | |||||||||||
| Belgium | Herent | ![]() | Partly Cloudy | 19.7 C | 13.2 C | 66% | 5 kmh | ZZW![]() | 16 | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Bestendig | 18:02:06 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Partly Cloudy | 18.1 C | 11.7 C | 66% | 17 kmh | WNW![]() | 14 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 18:01:58 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Partly Cloudy | 19.1 C | 10.9 C | 59% | 14 kmh | N![]() | 23 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 18:02:05 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Partly Cloudy | 19.1 C | 12.8 C | 67% | 11 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Bestendig | 18:02:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 19.5 C | 9.8 C | 54% | 10 kmh | -- | 21 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 18:02:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Partly Cloudy | 19.1 C | 12.3 C | 65% | 6 kmh | ONO![]() | 11 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | -- | 18:02:07 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 13.0 C | 12.5 C | 97% | 2 kmh | ONO![]() | 6 | 1.4 mm | 996.3 hPa | -- | 18:02:07 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Partly Cloudy | 21.4 C | 14.8 C | 66% | 5 kmh | WNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 18:02:07 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 19.2 C | 11.2 C | 60% | 17 kmh | WNW![]() | 21 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 18:01:57 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Partly Cloudy | 21.0 C | 8.9 C | 46% | 8 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 18:02:08 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 19.9 C | 13.6 C | 67% | 18 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Langzaam dalend | 18:02:08 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Partly Cloudy | 18.9 C | 10.4 C | 58% | 12 kmh | WZW![]() | 45 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | -- | 18:02:08 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Partly Cloudy | 20.6 C | 10.4 C | 52% | 3 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Langzaam dalend | 18:02:09 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Partly Cloudy | 18.1 C | 11.2 C | 64% | 8 kmh | WNW![]() | 18 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | Bestendig | 18:02:09 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Partly Cloudy | 19.5 C | 14.1 C | 71% | 13 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Langzaam dalend | 18:00:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 17.8 C | 12.3 C | 70% | 14 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 17:58:24 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Partly Cloudy | 17.8 C | 13.4 C | 75% | 10 kmh | WNW![]() | 24 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 18:00:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 16.5 C | 9.9 C | 65% | 20 kmh | WZW![]() | 37 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Langzaam dalend | 18:02:09 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mostly Cloudy | 16.2 C | 9.8 C | 66% | 13 kmh | NW![]() | 33 | 0.5 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 18:02:01 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 17.5 C | 9.4 C | 59% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1016.0 hPa | -- | 18:02:10 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 15.8 C | 10.9 C | 73% | 8 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 18:02:11 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain Showers | 15.9 C | 10.6 C | 71% | 11 kmh | ZW![]() | 13 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 18:02:12 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain Showers | 15.5 C | 10.7 C | 73% | 3 kmh | NW![]() | 8 | 0.2 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | 18:02:11 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain Showers | 16.2 C | 22.9 C | 64% | 12 kmh | NW![]() | 37 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 18:02:12 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Mostly Cloudy | 15.7 C | 10.6 C | 72% | 6 kmh | NW![]() | 8 | 1.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 18:02:12 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 17.0 C | 10.8 C | 67% | 11 kmh | WNW![]() | 13 | 0.1 mm | 1019.6 hPa | -- | 18:02:12 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 15.2 C | 10.4 C | 73% | 13 kmh | ZW![]() | 16 | 0.2 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 18:02:00 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 16.9 C | 10.0 C | 64% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 18:02:13 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Mostly Cloudy | 15.3 C | 9.4 C | 68% | 3 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Bestendig | 18:02:13 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain Showers | 15.9 C | 9.3 C | 65% | 13 kmh | WNW![]() | 36 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 18:02:13 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mostly Cloudy | 15.3 C | 10.9 C | 75% | 1 kmh | WNW![]() | 18 | 0.4 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 18:02:13 |
| Netherlands | Delfzijl | ![]() | Mostly Cloudy | 13.9 C | 0 C | 67% | 5 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Bestendig | 18:02:14 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Mostly Cloudy | 15.8 C | 11.4 C | 75% | 15 kmh | ZW![]() | 21 | 6.4 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 18:02:12 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain Showers | 16.7 C | 11.4 C | 71% | 27 kmh | WNW![]() | 45 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 18:02:14 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mostly Cloudy | 15.2 C | 11.4 C | 78% | 6 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 18:02:14 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 16.0 C | 8.2 C | 60% | 9 kmh | NW![]() | 16 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Langzaam dalend | 18:02:14 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mostly Cloudy | 14.8 C | 11.0 C | 78% | 8 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 18:02:14 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 16.1 C | 9.9 C | 67% | 5 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 18:02:14 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Mostly Cloudy | 15.9 C | 10.5 C | 70% | 3 kmh | NNO![]() | 7 | 0.0 mm | 1008.1 hPa | -- | 18:02:15 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mostly Cloudy | 15.4 C | 11.0 C | 75% | 1 kmh | W![]() | 2 | 0.5 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 18:02:15 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 16.5 C | 10.1 C | 66% | 14 kmh | W![]() | 26 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 17:57:41 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Partly Cloudy | 13.2 C | 5.8 C | 61% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Bestendig | 18:02:15 | |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Clear | 14.6 C | 14.0 C | 96% | 3 kmh | ZW![]() | 2 | 2.1 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 17:50:53 |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Partly Cloudy | 18.1 C | 13.0 C | 72% | 10 kmh | Z![]() | 0.2 mm | 1012.1 hPa | Dalend | 18:02:16 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mostly Cloudy | 17.1 C | 11.2 C | 68% | 9 kmh | WNW![]() | 10 | 0.2 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 18:02:14 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain Showers | 16.6 C | 9.8 C | 64% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 18:02:16 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 15.7 C | 11.1 C | 74% | 20 kmh | WZW![]() | 35 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 18:02:16 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 19.4 C | 9.6 C | 53% | 11 kmh | NNW![]() | 8 | 0.2 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 16.4 C | 10.9 C | 70% | 13 kmh | W![]() | 29 | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 19.6 C | 11.1 C | 58% | 6 kmh | ZZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 15.2 C | 10.3 C | 73% | 11 kmh | W![]() | 22 | 0.2 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | light Rain Showers | 15.6 C | 11.0 C | 74% | 15 kmh | NW![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 17.1 C | 9.9 C | 63% | 9 kmh | W![]() | 29 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain Showers | 16.2 C | 10.7 C | 69% | 5 kmh | N![]() | 10 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 18:02:16 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mostly Cloudy | 17.3 C | 11.0 C | 67% | 10 kmh | -- | 24 | 0.6 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 16.7 C | 5.9 C | 49% | 10 kmh | WNW![]() | 23 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 17.7 C | 10.3 C | 62% | 7 kmh | W![]() | 13 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain Showers | 15.8 C | 1.1 C | 37% | 5 kmh | NW![]() | 19 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 18:02:18 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Partly Cloudy | 15.4 C | 10.8 C | 74% | 8 kmh | W![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | Bestendig | 18:02:18 | |
| Netherlands | Roermond | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 16.2 C | 8.6 C | 61% | 17 kmh | W![]() | 17 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Mostly Cloudy | 16.4 C | 9.1 C | 62% | 26 kmh | W![]() | 21 | 0.4 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 18:02:18 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 18.4 C | 10.2 C | 59% | 11 kmh | NW![]() | 13 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 18:02:18 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 20.7 C | 12.7 C | 60% | 3 kmh | W![]() | 13 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 18:02:18 |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Mostly Cloudy | 14.9 C | 12.4 C | 85% | 10 kmh | WNW![]() | 37 | 0.8 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 16.7 C | 9.4 C | 62% | 0 kmh | WZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 17.0 C | 10.4 C | 65% | 18 kmh | W![]() | 22 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 17.6 C | 11.8 C | 69% | 2 kmh | ZZO![]() | 19 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Mostly Cloudy | 16.2 C | 11.1 C | 72% | 8 kmh | NNO![]() | 32 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 17.4 C | 9.5 C | 60% | 6 kmh | NW![]() | 14 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain Showers | 14.4 C | 9.1 C | 71% | 9 kmh | ZW![]() | 19 | 0.2 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 16.7 C | 10.8 C | 68% | 9 kmh | W![]() | 21 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 17.4 C | 10.3 C | 63% | 3 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 17:55:29 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain Showers | 16.4 C | 10.5 C | 68% | 6 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 18:02:20 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 14.3 C | 9.3 C | 72% | 4 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 18:02:20 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 16.8 C | 10.2 C | 65% | 5 kmh | NW![]() | 20 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 18:02:20 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Partly Cloudy | 15.5 C | 10.7 C | 73% | 2 kmh | ZW![]() | 7 | 1.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 18:02:21 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 16.5 C | 11.0 C | 70% | 3 kmh | WNW![]() | 11 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 18:02:21 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain Showers | 16.1 C | 9.8 C | 67% | 9 kmh | W![]() | 21 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 18:00:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain Showers | 15.9 C | 10.4 C | 70% | 17 kmh | WNW![]() | 27 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 18:02:22 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 17.4 C | 8.8 C | 57% | 18 kmh | WNW![]() | 32 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | -- | 18:02:22 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain Showers | 15.8 C | 10.6 C | 71% | 18 kmh | W![]() | 15 | 0.2 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 18:00:34 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 15.9 C | 9.4 C | 65% | 12 kmh | WNW![]() | 16 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 18:02:22 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.