|
Temperatuur: ![]() 9,4°C |
Wind:
WZW3 Bft Matig 17,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 71% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,5 hPa |
|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Wed, 29 Jul 2026 04:21:45 +0200 tot Wed, 29 Jul 2026 04:32:19 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | - | 16.2 C | 15.1 C | 93% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 4:32:01 | ||
| Belgium | Beerse | - | 14.9 C | 12.6 C | 86% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 4:32:03 | ||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 14.7 C | 13.3 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 4:32:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 14.9 C | 13.1 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 4:32:04 |
| Belgium | Ekeren | - | 17.3 C | 14.5 C | 84% | 5 kmh | ZZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 4:32:02 | |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 13.7 C | - C | -% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Bestendig | 4:32:01 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 16.9 C | 14.9 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Dalend | 4:26:39 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | - | 17.9 C | 14.4 C | 80% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 4:32:05 | ||
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 16.7 C | 13.6 C | 82% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 4:32:05 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 15.9 C | 13.9 C | 88% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 4:31:54 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 14.9 C | 11.1 C | 78% | 0 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Langzaam dalend | 4:30:31 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 16.0 C | 14.5 C | 91% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Langzaam dalend | 4:32:05 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 14.8 C | 13.1 C | 90% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 4:32:05 | |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 18.5 C | 15.5 C | 83% | 0 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1011.4 hPa | -- | 4:32:06 | |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 14.8 C | 13.9 C | 94% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 4:32:06 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 16.2 C | 12.7 C | 80% | 5 kmh | ZZO![]() | 7 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 4:31:01 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 15.7 C | 13.6 C | 87% | 3 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Langzaam dalend | 4:32:07 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 15.3 C | 13.5 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1017.2 hPa | -- | 4:32:07 | |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 14.1 C | 11.2 C | 83% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Langzaam dalend | 4:32:07 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Partly Cloudy | 18.1 C | 15.7 C | 86% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 4:32:07 | |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 15.0 C | 14.0 C | 94% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Langzaam dalend | 4:30:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | 15.1 C | 13.3 C | 89% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1015.0 hPa | Langzaam dalend | 4:21:45 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Partly Cloudy | 17.2 C | 16.0 C | 93% | 4 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Langzaam dalend | 4:30:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 19.6 C | 16.5 C | 82% | 1 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Langzaam dalend | 4:32:07 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 16.6 C | 14.2 C | 86% | 0 kmh | Z![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 4:32:06 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 17.9 C | 13.9 C | 77% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1013.7 hPa | -- | 4:32:08 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Few Clouds | 16.4 C | 14.6 C | 89% | 0 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 4:32:09 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 18.6 C | 16.2 C | 86% | 1 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 4:32:10 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 18.1 C | 15.9 C | 87% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 4:32:10 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 17.6 C | 3.7 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 4:32:10 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 17.8 C | 15.3 C | 85% | 1 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 4:32:11 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 17.3 C | 12.6 C | 74% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1016.7 hPa | -- | 4:32:11 | |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 16.9 C | 15.2 C | 90% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Langzaam dalend | 4:31:55 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 17.9 C | 15.1 C | 84% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Langzaam dalend | 4:32:11 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 19.6 C | 15.0 C | 75% | 0 kmh | ZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 4:32:11 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 22.3 C | 18.1 C | 77% | 5 kmh | WZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 4:32:11 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 18.2 C | 16.7 C | 91% | 1 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 4:32:08 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 19.4 C | 16.4 C | 83% | 8 kmh | OZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 4:32:12 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 17.3 C | 14.9 C | 86% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 4:32:12 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 18.2 C | 13.7 C | 75% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 4:32:12 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 18.6 C | 15.0 C | 80% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Langzaam dalend | 4:32:12 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 17.2 C | 15.5 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Langzaam dalend | 4:32:12 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 18.0 C | 17.2 C | 95% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1019.2 hPa | -- | 4:32:13 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 18.1 C | 15.4 C | 84% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Langzaam dalend | 4:32:13 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 17.2 C | 15.0 C | 87% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 4:31:53 | |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 16.7 C | 14.5 C | 87% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Langzaam dalend | 4:32:13 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 18.1 C | 14.8 C | 81% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Langzaam dalend | 4:32:09 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 19.4 C | 14.4 C | 73% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 4:32:14 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 19.6 C | 16.0 C | 80% | 10 kmh | ZO![]() | 18 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Langzaam dalend | 4:32:14 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 17.3 C | 11.1 C | 67% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 4:32:14 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 18.8 C | 16.9 C | 89% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Langzaam dalend | 4:32:14 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Mostly Cloudy | 17.7 C | 13.6 C | 77% | 1 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 4:32:14 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 17.4 C | 15.2 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 4:32:15 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 20.4 C | 17.6 C | 84% | 4 kmh | -- | 3 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 4:32:12 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 20.4 C | 16.4 C | 78% | 2 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 4:32:15 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 19.7 C | 16.9 C | 84% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 4:32:15 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 18.6 C | 15.8 C | 84% | 0 kmh | -- | 2 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 4:32:15 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 19.1 C | 11.2 C | 60% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 4:32:15 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 19.9 C | 16.1 C | 79% | 2 kmh | ONO![]() | 1 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 4:32:15 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 19.3 C | -38.3 C | 1% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 4:32:15 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 17.3 C | 14.9 C | 86% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1013.4 hPa | Langzaam dalend | 4:32:15 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 19.3 C | 16.1 C | 82% | 2 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 4:32:14 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 18.9 C | 15.2 C | 79% | 2 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 4:32:15 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 18.6 C | 10.2 C | 58% | 4 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 4:32:13 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 15.7 C | 13.7 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 4:32:16 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 16.7 C | 15.7 C | 94% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Langzaam dalend | 4:32:16 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 16.1 C | 13.5 C | 85% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Langzaam dalend | 4:32:16 | |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 16.3 C | 14.8 C | 91% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 4:32:16 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 18.8 C | 16.0 C | 84% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 4:32:16 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 17.6 C | 15.9 C | 90% | 0 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 4:32:16 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 19.4 C | 14.4 C | 73% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 4:32:16 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 15.9 C | 14.1 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 4:32:17 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 31.1 C | 23.5 C | 64% | 6 kmh | WZW![]() | 18 | 3.2 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 4:32:17 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 17.3 C | 14.0 C | 81% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Langzaam dalend | 4:25:23 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 20.0 C | 16.3 C | 79% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Bestendig | 4:32:17 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 15.1 C | 12.9 C | 87% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Langzaam dalend | 4:32:17 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 21.9 C | 16.2 C | 70% | 5 kmh | ONO![]() | 7 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 4:32:18 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Clear | 18.4 C | 15.5 C | 83% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 4:32:19 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 19.2 C | 15.2 C | 78% | 2 kmh | NNO![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Langzaam dalend | 4:30:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 19.4 C | 16.0 C | 81% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Langzaam dalend | 4:32:19 | |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Clear | 16.4 C | 14.5 C | 88% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1016.8 hPa | -- | 4:32:19 | |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 19.6 C | 16.8 C | 84% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 4:32:17 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 20.3 C | 16.6 C | 79% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 4:32:18 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.