Temperatuur: ![]() 8,6°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 12,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1006,1 hPa |
![]() | |
|
8,6°C
![]() koud Voelt aan als: 7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,7°C (00:59) | 8,0°C (00:00) |
Gisteren: | 8,0°C (23:53) | 3,4°C (08:13) |
maand: | 11,1°C (08-12) | -1,4°C (01-12) |
jaar: | 37,3°C (26-07) | -6,6°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | 7,8°C (11:49) | 0,3°C (23:49) |
Station record: | 9,9°C (2015) | -0,8°C (2015) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:29,2 mm
Jaar totaal:987,0 mm
7 dagen met regen deze maand
Wind vanuit ZW
12,2 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
13,0 km/h
Windvlaag vandaag:
40,7 km/h
om 00:48
Zon:
08:41
16:27
Daglicht (uu:mm): 7:45 ( -1 minuten)
Maan:
16:16
07:26
Wassende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
5,9°C
Barometer:
1006,1 hPa
Trend: Bestendig
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 10-12-2019 22:56 | Din 10 | Woensdag 11-12-2019 |
Donderdag 12-12-2019 |
Vrijdag 13-12-2019 |
Zaterdag 14-12-2019 |
Zondag 15-12-2019 |
|||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1006 | 1002 | 999 | 988 | 971 | 981 | 980 | 992 | 993 | 998 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.6 | - | 1.6 | - | 5.7 | 5.1 | 4.2 | - | 2.0 | 1.6 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 6 | ![]() 5 |
![]() 5 | ![]() 7 |
![]() 6 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wat regen mogelijk, Helder | Bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder | Wat regen mogelijk, Helder | Licht bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder |
7° | 7° | 4° | 5° | 3° | 7° | 4° | 7° | 5° | 8° |
1.6 mm | - | 1.6 mm | - | 5.7 mm | 5.1 mm | 4.2 mm | - | 2 mm | 1.6 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 7 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 11 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 7° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1006 hPa |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 999 hPa | |
Donderdag 12 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Motregen | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 5° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa |
07 : 10 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 999 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 993 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZO | 988 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZO | 982 hPa | |
22 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 3° | 3.4 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZO | 976 hPa |
Vrijdag 13 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 972 hPa | |
04 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 971 hPa |
07 : 10 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 973 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 7° | 2.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 975 hPa |
13 : 16 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 979 hPa | |
16 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 7° | 2.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 981 hPa |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 979 hPa | |
Zaterdag 14 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 4.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 980 hPa |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 7 bft - Hard vanuit Westen | 986 hPa | |
13 : 19 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 992 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 996 hPa | |
Zondag 15 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 2 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 993 hPa |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 7° | 1.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 998 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1000 hPa | |
Maandag 16 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1000 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 1003 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1007 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | |
Dinsdag 17 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1008 hPa | |
07 : 13 | Motregen | ![]() | 6° | 0.6 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1008 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | ![]() | 5° | 1.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1010 hPa |
19 : 01 | Motregen, Helder | ![]() | 5° | 0.5 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1014 hPa |
Woensdag 18 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZW | 1018 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1020 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1020 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
Donderdag 19 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1020 hPa | |
07 : 13 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1019 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1018 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1017 hPa | |
Vrijdag 20 december 2019
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1016 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1015 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data