Temperatuur: ![]() 5,7°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 10,9 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 73% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1029,5 hPa |
![]() | |
|
5,7°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 5,8°C (00:00) | 4,1°C (08:16) |
Gisteren: | 8,6°C (12:59) | -2,2°C (07:34) |
maand: | 19,3°C (07-03) | -2,9°C (03-03) |
jaar: | 19,3°C (07-03) | -3,8°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 13,4°C (2024) | 4,8°C (2024) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,6 mm
Jaar totaal:116,6 mm
6 dagen met regen deze maand
Wind vanuit NO
10,9 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
8,0 km/h
Windvlaag vandaag:
27,8 km/h
om 08:53
Zon:
06:48
18:50
Daglicht (uu:mm): 12:01 (+ 4 minuten)
Maan:
22:49
07:26
Afnemende maan, 92% Verlicht
Vochtigheid:
73%
Dauwpunt:
1,2°C
Barometer:
1029,5 hPa
Trend: Bestendig
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 17-03-2025 08:56 | Maandag 17-03-2025 |
Dinsdag 18-03-2025 |
Woensdag 19-03-2025 |
Donderdag 20-03-2025 |
Vrijdag 21-03-2025 |
Zat 22 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 | 14 | 6 | 18 | 10 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1030 | 1030 | 1026 | 1025 | 1022 | 1022 | 1021 | 1018 | 1013 | 1011 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
8° | 0° | 8° | 0° | 13° | 5° | 14° | 6° | 18° | 10° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 17 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
13 : 16 | Helder | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1031 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 1° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1031 hPa | |
Dinsdag 18 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | |
07 : 10 | Helder | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | |
13 : 16 | Helder | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 2° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1025 hPa | |
Woensdag 19 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1024 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa | |
07 : 10 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1025 hPa | |
13 : 16 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1022 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1023 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1021 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1020 hPa | |
Vrijdag 21 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1016 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1013 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1012 hPa | |
Zaterdag 22 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1011 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa |
19 : 01 | Motregen | ![]() | 11° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1008 hPa |
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa |
13 : 19 | Helder | ![]() | 13° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1009 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 2.2 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1010 hPa |
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1009 hPa |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1009 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1009 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1011 hPa | |
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1013 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1015 hPa | |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa |
19 : 01 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa | |
Woensdag 26 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1017 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data