Temperatuur: ![]() 12,1°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 9,3 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 64% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,0 hPa |
![]() | |
|
12,1°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,0°C (14:04) | 8,4°C (03:11) |
Gisteren: | 14,4°C (15:03) | 9,1°C (23:10) |
maand: | 27,8°C (01-05) | 4,5°C (05-05) |
jaar: | 27,8°C (01-05) | -3,8°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 18,9°C (2024) | 13,9°C (2024) |
Regen vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:1,2 mm
Jaar totaal:131,2 mm
3 dagen met regen deze maand
Wind vanuit W
9,3 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
11,3 km/h
Windvlaag vandaag:
35,4 km/h
om 07:46
Zon:
05:32
21:43
Daglicht (uu:mm): 16:10 (+ 3 minuten)
Maan:
03:47
16:52
Afnemende maan, 17% Verlicht
Vochtigheid:
64%
Dauwpunt:
5,5°C
Barometer:
1017,0 hPa
Trend: Bestendig
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
Gemiddeld | Hoog | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 23-05-2025 15:11 | Vri 23 | Zaterdag 24-05-2025 |
Zondag 25-05-2025 |
Maandag 26-05-2025 |
Dinsdag 27-05-2025 |
Woensdag 28-05-2025 |
|||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 9 | 14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1012 | 1009 | 1006 | 1009 | 1013 | 1016 | 1014 | 1014 | 1011 | 1002 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 7.1 | 11.6 | 3.9 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 7.0 | 12.0 | 15.2 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 5 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen, Helder | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Regen | Regen |
9° | 14° | 13° | 16° | 12° | 14° | 12° | 15° | 13° | 15° |
- | 7.1 mm | 11.6 mm | 3.9 mm | 0.2 mm | 1.7 mm | 2.1 mm | 7 mm | 12 mm | 15.2 mm |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 23 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
Zaterdag 24 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1012 hPa | |
08 : 11 | Motregen | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 12° | 2.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1011 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 4.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
20 : 23 | Regen | ![]() | 14° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1009 hPa | |
23 : 02 | Regen | ![]() | 14° | 9.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1008 hPa |
Zondag 25 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Motregen | ![]() | 13° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1007 hPa | |
05 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 1.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa |
08 : 11 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa | |
11 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 16° | 0.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1006 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 15° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1007 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 14° | 3.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | |
Maandag 26 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1011 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 14° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
14 : 20 | Motregen, Helder | ![]() | 14° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 13° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
Dinsdag 27 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 3.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 3.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1013 hPa |
Woensdag 28 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Regen | ![]() | 13° | 7.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 3.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa |
14 : 20 | Regen | ![]() | 14° | 11.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1002 hPa |
20 : 02 | Regen | ![]() | 12° | 6.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1004 hPa |
Donderdag 29 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 2.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1006 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 4.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1014 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1022 hPa | |
Vrijdag 30 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1018 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 14° | 3.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 1.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa |
Zaterdag 31 mei 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
Zondag 01 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1024 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data