Temperatuur: 0,2°C |
Wind: O 1 Bft Ietsje wind 3,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 97% |
Luchtdruk: Langzaam dalend 1011,3 hPa |
0,2°C
koud Voelt aan als: -0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,3°C (13:41) | 0,1°C (22:00) |
Gisteren: | 1,9°C (13:16) | 0,2°C (00:26) |
maand: | 12,3°C (06-01) | -3,6°C (11-01) |
jaar: | 12,3°C (06-01) | -3,6°C (11-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 8,4°C (2024) | 0,4°C (2024) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:50,0 mm
Jaar totaal:50,0 mm
15 dagen met regen deze maand
Wind vanuit O
3,0 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
3,1 km/h
Windvlaag vandaag:
18,5 km/h
om 03:52
Zon: 08:37 17:08
Daglicht (uu:mm): 8:31 (+ 3 minuten)
Maan: 00:55 11:03
Afnemende maan, 49% Verlicht
Vochtigheid: 97%
Dauwpunt: -0,3°C
Barometer: 1011,3 hPa
Trend: Langzaam dalend
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 21-01-2025 22:41 | Din 21 | Woensdag 22-01-2025 |
Donderdag 23-01-2025 |
Vrijdag 24-01-2025 |
Zaterdag 25-01-2025 |
Zondag 26-01-2025 |
|||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1007 | 1001 | 1002 | 1001 | 1004 | 994 | 1004 | 1009 | 1009 | 1005 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 4.7 | 3.7 | - | 0.1 | - | 0.2 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 3 |
4 | 6 |
6 | 6 |
5 | 2 |
3 | 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
Bewolkt | Motregen | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Helder | Bewolkt |
0° | 3° | 3° | 5° | 4° | 10° | 6° | 7° | 0° | 7° |
- | 1.8 mm | 0.5 mm | 2.2 mm | 4.7 mm | 3.7 mm | - | 0.1 mm | - | 0.2 mm |
3 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
6 Bft |
6 Bft |
6 Bft |
5 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 22 januari 2025 08:35 17:10 Dag lengte: 08:34 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1007 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 1° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1005 hPa | ||
10 : 13 | Natte sneeuw | 2° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
13 : 16 | Wat regen mogelijk | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa | ||
16 : 19 | Motregen | 3° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1001 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 5° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa | |
Donderdag 23 januari 2025 08:34 17:11 Dag lengte: 08:37 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa | ||
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1002 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa | ||
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1005 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1003 hPa | ||
16 : 19 | Wat regen mogelijk | 5° | 2.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Zuiden | 1001 hPa | |
19 : 22 | Regen | 5° | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 999 hPa | ||
22 : 01 | Wat regen mogelijk, Helder | 6° | 4.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1002 hPa | |
Vrijdag 24 januari 2025 08:33 17:13 Dag lengte: 08:40 | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | ||
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1004 hPa | ||
07 : 10 | Wat regen mogelijk | 5° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1001 hPa | ||
10 : 13 | Wat regen mogelijk | 6° | 2.7 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Zuiden | 998 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 9° | 1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit ZW | 994 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1000 hPa | ||
Zaterdag 25 januari 2025 08:32 17:15 Dag lengte: 08:43 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1004 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1007 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Westen | 1009 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit ZO | 1011 hPa | ||
Zondag 26 januari 2025 08:30 17:17 Dag lengte: 08:46 | ||||||
01 : 07 | Helder | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1009 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1001 hPa | ||
Maandag 27 januari 2025 08:29 17:19 Dag lengte: 08:50 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | ||
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 7° | 1.6 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 986 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 9° | 2.6 mm | 7 bft - Hard vanuit ZW | 982 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 988 hPa | ||
Dinsdag 28 januari 2025 08:27 17:21 Dag lengte: 08:53 | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | 8° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 992 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
13 : 19 | Helder | 7° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1006 hPa | ||
19 : 01 | Helder | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | ||
Woensdag 29 januari 2025 08:26 17:22 Dag lengte: 08:56 | ||||||
01 : 07 | Helder | 4° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
07 : 13 | Helder | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 7° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1001 hPa | ||
19 : 01 | Wat regen mogelijk | 5° | 2.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 999 hPa | |
Donderdag 30 januari 2025 08:24 17:24 Dag lengte: 09:00 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | |
07 : 13 | Motregen | 6° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
13 : 19 | Motregen | 5° | 0.8 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1017 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1023 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data