Temperatuur: 4,1°C |
Wind: NO 2 Bft Lichte wind 9,3 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 86% |
Luchtdruk: Bestendig 1032,5 hPa |
4,1°C
koud Voelt aan als: 3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,6°C (00:00) | 3,5°C (09:09) |
Gisteren: | 5,8°C (00:00) | 4,5°C (20:05) |
maand: | 10,9°C (02-12) | 2,5°C (04-12) |
jaar: | 32,8°C (12-08) | -4,3°C (11-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:48,0 mm
Jaar totaal:987,0 mm
8 dagen met regen deze maand
Wind vanuit NO
9,3 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 08:30
Zon: 08:42 16:27
Daglicht (uu:mm): 7:44 ( -1 minuten)
Maan: 13:54 03:23
Wassende maan, 80% Verlicht
Vochtigheid: 86%
Dauwpunt: 1,9°C
Barometer: 1032,5 hPa
Trend: Bestendig
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Verwachting van: 11-12-2024 10:11 | Woensdag 11-12-2024 |
Donderdag 12-12-2024 |
Vrijdag 13-12-2024 |
Zaterdag 14-12-2024 |
Zondag 15-12-2024 |
Maa 16 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1025 | 1020 | 1020 | 1026 | 1028 | 1029 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 0.4 | - | - | - | - | 6.2 | 1.1 | - | 0.2 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 1 | 3 |
3 | 3 |
3 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Helder | Bewolkt | Bewolkt |
4° | 4° | 7° | 3° | 4° | 0° | 7° | 6° | 8° | 8° |
- | 0.4 mm | - | - | - | - | 6.2 mm | 1.1 mm | - | 0.2 mm |
1 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 11 december 2024 08:42 16:27 Dag lengte: 07:44 | ||||||
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1032 hPa | ||
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1032 hPa | ||
19 : 22 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1032 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1032 hPa | ||
Donderdag 12 december 2024 08:43 16:27 Dag lengte: 07:43 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1031 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 7° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1031 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1032 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | ||
13 : 16 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | ||
16 : 19 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | ||
19 : 22 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1030 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
Vrijdag 13 december 2024 08:44 16:27 Dag lengte: 07:42 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1030 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1029 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1029 hPa | ||
10 : 13 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1028 hPa | ||
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
16 : 19 | Licht bewolkt | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1025 hPa | ||
19 : 22 | Helder | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1024 hPa | ||
22 : 01 | Licht bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1022 hPa | ||
Zaterdag 14 december 2024 08:45 16:27 Dag lengte: 07:41 | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1020 hPa | ||
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 7° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 7° | 4.9 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | 6° | 1.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa | |
Zondag 15 december 2024 08:46 16:27 Dag lengte: 07:41 | ||||||
01 : 07 | Helder | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1026 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 7° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1028 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1028 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1029 hPa | ||
Maandag 16 december 2024 08:47 16:27 Dag lengte: 07:40 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 10° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1029 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 10° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1030 hPa | ||
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1031 hPa | ||
19 : 01 | Licht bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1031 hPa | ||
Dinsdag 17 december 2024 08:47 16:27 Dag lengte: 07:40 | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1030 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 9° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1029 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1026 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1024 hPa | |
Woensdag 18 december 2024 08:48 16:28 Dag lengte: 07:39 | ||||||
01 : 07 | Motregen | 7° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1022 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1021 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 4° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | 2° | 2.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1013 hPa | |
Donderdag 19 december 2024 08:49 16:28 Dag lengte: 07:39 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 3° | 3.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1007 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk | 11° | 2.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 1001 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 11° | 3.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 996 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | 8° | 3.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 996 hPa | |
Vrijdag 20 december 2024 08:49 16:29 Dag lengte: 07:39 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 7° | 1.8 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 998 hPa | |
07 : 13 | Wat regen mogelijk, Helder | 7° | 1.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1004 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data