Temperatuur: ![]() 10,1°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 3,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 68% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1030,0 hPa |
![]() | |
|
10,1°C
![]() Koel Voelt aan als: 10°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,0°C (11:04) | 0,7°C (06:46) |
Gisteren: | 11,1°C (15:22) | 3,4°C (05:43) |
maand: | 17,1°C (20-04) | -0,1°C (16-04) |
jaar: | 23,2°C (31-03) | -9,3°C (11-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 22,6°C (2020) | 4,6°C (2016) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:26,8 mm
Jaar totaal:192,8 mm
11 dagen met regen deze maand
Wind vanuit WNW
3,0 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
6,5 km/h
Windvlaag vandaag:
14,8 km/h
om 09:53
Zon:
06:24
20:54
Daglicht (uu:mm): 14:30 (+ 4 minuten)
Maan:
15:47
05:27
Wassende maan, 81% Verlicht
Vochtigheid:
68%
Dauwpunt:
4,4°C
Barometer:
1030,0 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 23-04-2021 08:34 | Vrijdag 23-04-2021 |
Zaterdag 24-04-2021 |
Zondag 25-04-2021 |
Maandag 26-04-2021 |
Dinsdag 27-04-2021 |
Woe 28 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 10 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1019 | 1014 | 1010 | 1009 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
10° | 2° | 10° | 4° | 8° | 2° | 8° | 2° | 11° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 23 april 2021
![]() ![]() | ||||||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1030 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1029 hPa | |
17 : 20 | Helder | ![]() | 8° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
20 : 23 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1030 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
Zaterdag 24 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1029 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1029 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
Zondag 25 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | |
Maandag 26 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1025 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1019 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | |
Dinsdag 27 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1011 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1010 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1009 hPa | |
Woensdag 28 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1009 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1009 hPa |
14 : 20 | Helder | ![]() | 8° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1009 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1011 hPa | |
Donderdag 29 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1012 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1012 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1013 hPa | |
Vrijdag 30 april 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa |
14 : 20 | Helder | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1014 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | |
Zaterdag 01 mei 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0 bft - Kalm vanuit NW | 1015 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1016 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1015 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1015 hPa | |
Zondag 02 mei 2021
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1015 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1015 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1017 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data