Temperatuur: ![]() 0,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Ietsje wind 2,8 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1029,1 hPa |
![]() | |
|
0,9°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,2°C (00:00) | 0,0°C (05:48) |
Gisteren: | 6,2°C (14:33) | 3,2°C (23:51) |
maand: | 11,6°C (02-03) | 0,0°C (05-03) |
jaar: | 19,2°C (24-02) | -9,3°C (11-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 11,7°C (2018) | -2,2°C (2016) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,4 mm
Jaar totaal:122,0 mm
2 dagen met regen deze maand
Wind vanuit NNO
2,8 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
3,1 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 00:14
Zon:
07:16
18:28
Daglicht (uu:mm): 11:11 (+ 4 minuten)
Maan:
01:43
10:04
Afnemende maan, 58% Verlicht
Vochtigheid:
87%
Dauwpunt:
-1,0°C
Barometer:
1029,1 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 05-03-2021 07:20 | Vrijdag 05-03-2021 |
Zaterdag 06-03-2021 |
Zondag 07-03-2021 |
Maandag 08-03-2021 |
Dinsdag 09-03-2021 |
Woe 10 | |||||||||||||||
Heemskerk (Beijerlust) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 6 | -1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | -1 | 6 | 1 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1032 | 1034 | 1032 | 1028 | 1025 | 1022 | 1021 | 1019 | 1018 | 1005 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
6° | -1° | 5° | 1° | 4° | 0° | 5° | -1° | 6° | 1° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 05 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | Licht bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1029 hPa | |
10 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1030 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1032 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1034 hPa | |
22 : 01 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1035 hPa | |
Zaterdag 06 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Helder | ![]() | 1° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1034 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1034 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1035 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1034 hPa | |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1033 hPa | |
16 : 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1032 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1031 hPa | |
22 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NO | 1031 hPa | |
Zondag 07 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1029 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1028 hPa | |
07 : 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1028 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1027 hPa | |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1025 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1024 hPa | |
Maandag 08 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1022 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1023 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1021 hPa | |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1021 hPa | |
Dinsdag 09 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
Woensdag 10 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1005 hPa | |
07 : 13 | Regen | ![]() | 1° | 5.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 993 hPa |
13 : 19 | Regen | ![]() | 5° | 6.8 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 986 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 5° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 986 hPa |
Donderdag 11 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 987 hPa |
07 : 13 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 1.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 988 hPa |
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 988 hPa |
19 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 989 hPa |
Vrijdag 12 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 991 hPa | |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 993 hPa |
13 : 19 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 1.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 996 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 1.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 998 hPa |
Zaterdag 13 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Motregen, Helder | ![]() | 5° | 0.7 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1001 hPa |
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1004 hPa |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Westen | 1004 hPa |
19 : 01 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 2° | 1.2 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1006 hPa |
Zondag 14 maart 2021
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1009 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data